| Clsst↓ | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderlecht | 23 | 17 | 3 | 3 | 50 | 19 | 31 | 54 |
| 2 | ![]() | Club Brugge | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | 29 | 14 | 46 |
| 3 | ![]() | AA Gent | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 26 | 17 | 41 |
| 4 | ![]() | Zulte Waregem | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| 5 | ![]() | STVV | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 35 |
| 6 | ![]() | Standard Liège | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 29 | 6 | 35 |
| 7 | ![]() | Kortrijk | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | 34 |
| 8 | ![]() | Germinal Beerschot | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 9 | ![]() | KV Mechelen | 24 | 10 | 2 | 12 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 10 | ![]() | Racing Genk | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 29 |
| 11 | ![]() | Cercle Brugge | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 34 | 0 | 26 |
| 12 | ![]() | Westerlo | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 13 | ![]() | Charleroi | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 19 |
| 14 | ![]() | Lokeren | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 36 | -18 | 15 |
| 15 | ![]() | Roeselare | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 51 | -25 | 15 |
barrage Ligue des champions de l'UEFA
Phase finale
Barrage de relégation
Dernières infos
Le Serbe Jovanovic à Liverpool en fin de saison
Mardi 9 février 2010Olivier Dacourt quitte le Standard de Liège
Mardi 9 février 2010Bayern : la folle et belle semaine de van Buyten
Samedi 6 février 2010L'arme secrète du Bayern pour convaincre Ribéry
Vendredi 5 février 2010Lille : Seydoux se félicite de la prolongation d'Hazard
Jeudi 4 février 2010Lille - Hazard : "Beaucoup à apprendre"
Jeudi 4 février 2010Van Buyten prolonge au Bayern jusqu'en 2012
Jeudi 4 février 2010Eden Hazard prolonge jusqu'en 2014 à Lille
Jeudi 4 février 2010Le Tchèque Marecek signe à Anderlecht
Jeudi 28 janvier 2010Lille prête son attaquant Emil Lyng à Waregem
Mardi 26 janvier 2010Pocognoli, d'AZ Alkmaar, au Standard de Liège
Mardi 26 janvier 2010




