| Clsst | | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 |  | Riffa | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 27 |
| 2 |  | Muharraq | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 3 |  | Busaiteen | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 4 |  | Manama | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 5 |  | Al Hadd | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6 |  | Al Hala | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 7 |  | Al Ahli | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 10 |
| 8 |  | Al Najma | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 9 |  | East Riffa | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 10 |  | Bahrain Club | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 |
Dernières infos
Lundi 16 janvier 2012
Lundi 9 mars 2009
Mercredi 26 octobre 2005
Dimanche 7 août 2005