Classement | Clubs | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() UMS de Loum | 70 |
2 | ![]() ![]() Cotonsport Garoua | 60 |
3 | ![]() ![]() YOSA | 59 |
4 | ![]() ![]() Union Sportive de Douala | 56 |
5 | ![]() ![]() Unisport de Bafang | 52 |
6 | ![]() ![]() Aigle Royal de la Menoua | 49 |
7 | ![]() ![]() Dragon FC de Yaoundé | 45 |
8 | ![]() ![]() New Star de Douala | 44 |
9 | ![]() ![]() Eding Sport | 44 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
49 | ![]() NorvègeNOR | 608 | 30 | |
50 | ![]() HongrieHUN | 604 | -33 | |
51 | ![]() CamerounCMR | 603 | -8 | |
51 | ![]() GhanaGHA | 603 | 1 | |
53 | ![]() Burkina FasoBFA | 591 | 4 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 12 avr. 2018 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
46 | ![]() GhanaGHA | 1503 | 4 | |
47 | ![]() SlovaquieSVK | 1498 | 6 | |
48 | ![]() CamerounCMR | 1484 | 0 | |
48 | ![]() Trinité-et-TobagoTRI | 1484 | 0 | |
50 | ![]() ParaguayPAR | 1465 | 6 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 23 mar. 2018 |