Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() SuèdeSWE | 889 | -113 | |
24 | ![]() USAUSA | 880 | 4 | |
25 | ![]() Costa RicaCRC | 858 | -14 | |
26 | ![]() AutricheAUT | 841 | 15 | |
27 | ![]() Irlande du NordNIR | 837 | -42 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 12 avr. 2018 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
30 | ![]() ThaïlandeTHA | 1676 | 8 | |
31 | ![]() PolognePOL | 1668 | 0 | |
32 | ![]() Costa RicaCRC | 1650 | 0 | |
33 | ![]() République tchèqueCZE | 1649 | 7 | |
34 | ![]() Pays de GallesWAL | 1644 | 9 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 23 mar. 2018 |