Dernières infos

Titularisation et passe décisive pour Vieira
Mardi 9 février 2010
Manchester City lance Vieira et se relance
Mardi 9 février 2010
Accord verbal entre le FC Barcelone et Fabregas
Mardi 9 février 2010Le Serbe Jovanovic à Liverpool en fin de saison
Mardi 9 février 2010Arsenal : Wenger croit encore au titre
Mardi 9 février 2010
Vidéos
Andre AYEW (GHA)
Group D, Ismailia Stadium, Ismailia
29 September 2009Tabare VIUDEZ (URU)
Group D, Ismailia Stadium, Ismailia
26 September 2009Ouzbékistan 1:1 Angleterre
Match 32, Groupe D
Mubarak Stadium, Suez
2 octobre 2009
Coupe du Monde de la FIFA
Classement
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| - | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Etats-Unis d'Amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billets spécifique à une Équipe
Vous pouvez dès maintenant faire une Demande de Billets spécifique à une des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Veuillez noter que seuls les résidents, les nationaux ou les membres du Club Officiel de Supporters peuvent faire une Demande de Billets spécifique à une Équipe.
Championnat
Barclays Premier League
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 2 | Manchester United | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 |
| 5 | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 |
Calendrier et résultats
| 03.03.10 | Angleterre | Egypte | ||||
| 12.06.10 | Angleterre | Etats-Unis d'Amérique | ||||
| 18.06.10 | Angleterre | Algérie | ||||
| 14.11.09 | Brésil | 1:0 (0:0) | Angleterre | |||
| 14.10.09 | | Angleterre | 3:0 (1:0) | Bélarus | ||
| 10.10.09 | | Ukraine | 1:0 (1:0) | Angleterre |
Classement mondial FIFA
| Classement | Equipe | +/- Pts fév. 2010 | |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | -1 | ||
Infos Association
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | TRIESMAN David |
| Vice-président | BRIGHT Barry |
| Secrétaire Général | WATMORE Ian |
| Trésorier | MARTIN Adrian |
| Entraîneur (hommes) | CAPELLO Fabio (ITA) |
| Entraîneur (femmes) | POWELL Hope (ENG) |
| Responsable médias | BEVINGTON Adrian |
| Coordinateur Futsal | COLLINS Dermot |
| Coordinateur Arbitres | BARRY Neale |
| Maillots | White |
| Shorts | White |
| Chaussettes | White |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |


