| Clsst↓ | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 33 |
| 2 | ![]() | Manchester United | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 28 |
| 3 | ![]() | Arsenal | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 15 | 21 | 25 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 25 |
| 5 | ![]() | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 22 |
| 6 | ![]() | Manchester City | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 16 | 7 | 21 |
| 7 | ![]() | Liverpool | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 20 |
| 8 | ![]() | Sunderland | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 20 |
| 9 | ![]() | Stoke City | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 19 |
| 10 | ![]() | Burnley | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 11 | ![]() | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| 12 | ![]() | Fulham | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 13 | ![]() | Birmingham City | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 14 | ![]() | Everton | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 |
| 15 | ![]() | Wigan Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 14 |
| 16 | ![]() | Hull City | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
| 17 | ![]() | West Ham United | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 11 |
| 18 | ![]() | Bolton Wanderers | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 19 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 10 |
| 20 | ![]() | Portsmouth | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 19 | -9 | 7 |
Ligue des champions de l'UEFA
Tour préliminaire de la Ligue des champions de l'UEFA
UEFA Europa League
Relégable
Dernières infos
Chelsea impérial, Tottenham cartonne
Dimanche 22 novembre 2009Tottenham écrase Wigan 9:1 et rejoint Arsenal
Dimanche 22 novembre 2009L'ex-Parisien Fabrice Pancrate à Newcastle
Dimanche 22 novembre 2009Chelsea et Manchester faciles
Samedi 21 novembre 2009Chelsea facile, Arsenal s'incline
Samedi 21 novembre 2009Opération du coeur pour Sam Allardyce
Samedi 21 novembre 2009Tottenham : Saison terminée pour Cudicini
Samedi 21 novembre 2009Même blessé, Beckham compte jouer la finale
Samedi 21 novembre 2009Liverpool et Manchester City à quitte ou double
Vendredi 20 novembre 2009ManU : Ferdinand absent quelques semaines
Vendredi 20 novembre 2009Repêchage et session de rattrapage
Vendredi 20 novembre 2009



