Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
207 | ![]() AnguillaAIA | 0 | 0 | |
207 | ![]() BahamasBAH | 0 | 0 | |
207 | ![]() ErythréeERI | 0 | 0 | |
207 | ![]() SomalieSOM | 0 | 0 | |
207 | ![]() TongaTGA | 0 | 0 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 12 avr. 2018 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
118 | ![]() LibériaLBR | 877 | 0 | |
118 | ![]() Iles Vierges AméricainesVIR | 852 | 0 | |
118 | ![]() ErythréeERI | 1060 | 0 | |
118 | ![]() Sierra LeoneSLE | 1132 | 0 | |
118 | ![]() Turks et CaicosTCA | 704 | 0 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 23 mar. 2018 |