| Clsst↓ | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Girondins Bordeaux | 23 | 15 | 3 | 5 | 38 | 18 | 20 | 48 |
| 2 | ![]() | Montpellier HSC | 23 | 14 | 3 | 6 | 32 | 25 | 7 | 45 |
| 3 | ![]() | Lille OSC | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 23 | 20 | 41 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyon | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | 40 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | 39 |
| 6 | ![]() | AS Monaco | 23 | 12 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 | 39 |
| 7 | ![]() | AJ Auxerre | 23 | 11 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 39 |
| 8 | ![]() | Rennes | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 | 37 |
| 9 | ![]() | FC Lorient | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 26 | 10 | 35 |
| 10 | ![]() | Toulouse FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 18 | 7 | 33 |
| 11 | ![]() | Valenciennes | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | 32 |
| 12 | ![]() | AS Nancy | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 31 |
| 13 | ![]() | FC Sochaux | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 31 |
| 14 | ![]() | RC Lens | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 30 |
| 15 | ![]() | Paris Saint-Germain | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 27 | 6 | 29 |
| 16 | ![]() | Saint-Etienne | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 28 | -12 | 23 |
| 17 | ![]() | OGC Nice | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 23 |
| 18 | ![]() | Le Mans | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 38 | -18 | 16 |
| 19 | ![]() | Boulogne-sur-Mer | 23 | 3 | 7 | 13 | 15 | 39 | -24 | 16 |
| 20 | ![]() | Grenoble | 23 | 2 | 4 | 17 | 17 | 42 | -25 | 10 |
Ligue des champions de l'UEFA
Tour préliminaire de la Ligue des champions de l'UEFA
UEFA Europa League
Relégable
Dernières infos
Titularisation et passe décisive pour Vieira
Mardi 9 février 2010PSG - Kombouaré : "Un énorme soulagement"
Mardi 9 février 2010L'exploit pour Quevilly, pas d'écart pour Paris
Mardi 9 février 2010Le PSG a vu Vesoul et verra les quarts
Mardi 9 février 2010Quevilly crée l'exploit face à Rennes
Mardi 9 février 2010Sochaux étrille Beauvais pour une place en quarts
Mardi 9 février 2010Boulogne - Guyot : "Une bouffée d'oxygène"
Mardi 9 février 2010Boulogne-sur-Mer sort le tenant
Mardi 9 février 2010Le Mans : Le Tallec indisponible pendant dix jours
Mardi 9 février 2010Toulouse joue sa dernière carte
Mardi 9 février 2010Gignac blessé, Toulouse accuse le coup
Mardi 9 février 2010




