Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes
Ligue des champions de la CONCACAF
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Vida | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | Atlético Choloma | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Marathón | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Necaxa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |

| Année de fondation | 1951 |
| Affiliée en | 1946 |
| Site officiel | |
| info | |
| contacto@fenafuth.org | |
| Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras | |
| Colonia Florencia Norte, Edificio Plaza América Ave. Roble, 1 y 2 Nivel P.O. Box 827 TEGUCIGALPA 504 | |
| Téléphone: +504/22 311 436 | |
| Fax: +504/22 398 826 | |
| Président | CALLEJAS Rafael |
| Vice-président | ATALA Javier |
| Secrétaire Général | HAWIT BANEGAS Alfredo |
| Trésorier | SANDOVAL Ligia |
| Entraîneur (hommes) | SUAREZ Luis (COL) |
| Entraîneur (femmes) | GUITIERREZ ALVAREZ Cesar Efrain (HON) |
| Responsable médias | BANEGAS Edwin |
| Coordinateur Futsal | BETANCOURT Ramon |
| Coordinateur Arbitres | BURGOS MARTINEZ Amilcar |
| Maillots | Blue |
| Shorts | White |
| Chaussettes | White |
Match 32 - Groupe H
Johannesburg, Ellis Park Stadium
Lundi 21 juin 2010
Match 48 - Groupe H
Mangaung/Bloemfontein, Free State Stadium
Vendredi 25 juin 2010