| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 |
| 3 | Derry City | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 |
| 4 | St. Patrick's Athletic | 36 | 17 | 12 | 7 | 63 |
| 5 | Bohemians | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |

| Année de fondation | 1921 |
| Affiliée en | 1923 |
| Site officiel | |
| info | |
| info@fai.ie | |
| The Football Association of Ireland | |
| National Sports Campus, Abbotstown DUBLIN 15 | |
| Téléphone: +353-1/8999 500 | |
| Fax: +353-1/8999 501 | |
| Président | McCAUL Paddy |
| Vice-président | - |
| Secrétaire Général | DELANEY John |
| Trésorier | MURRAY Eddie |
| Entraîneur (hommes) | TRAPATTONI Giovanni (ITA) |
| Entraîneur (femmes) | RONAN Sue (IRL) |
| Responsable médias | SHERRARD Peter |
| Coordinateur Futsal | O NEILL Derek |
| Coordinateur Arbitres | FINNEGAN James |
| Maillots | Green |
| Shorts | White |
| Chaussettes | Green |
Match 28, quart de finale
Stade Larry Gomes, Arima
17 Septembre 2010
Match 7, Group Stage
Larry Gomes Stadium, Arima
6 September 2010