Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portmore United | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
| 2 | Waterhouse | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 3 | Boys´ Town | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 |
| 4 | Tivoli Gardens | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 |
| 5 | Humble Lions | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |

| Année de fondation | 1910 |
| Affiliée en | 1962 |
| Site officiel | |
| info | |
| jamff@hotmail.com | |
| Jamaica Football Federation Limited | |
| 20 St. Lucia Crescent KINGSTON 5 | |
| Téléphone: +1-876/929 8036 | |
| Fax: +1-876/929 0483 | |
| Président | BURRELL Horace |
| Vice-président | SPENCER Dale |
| Secrétaire Général | REID Horace |
| Trésorier | SINCLAIR Garfield |
| Entraîneur (hommes) | WHITMORE Theodore (JAM) |
| Entraîneur (femmes) | BLAINE Vinimore (JAM) |
| Responsable médias | ROSE BROWN Janice |
| Coordinateur Futsal | MCINTOSH Howard |
| Coordinateur Arbitres | PRENDERGAST Peter |
| Maillots | Gold |
| Shorts | Black |
| Chaussettes | Gold |
Match 28, Groupe B
Estadio Universitario, Monterrey
Vendredi 24 Juin 2011
Match 16, Groupe B
Estadio Universitario, Monterrey
Mardi 21 juin 2011