Dernières infos

L'Afrique du Sud et la Jamaïque font match nul
Mardi 17 novembre 2009
Wigan se sépare de Marlon King
Jeudi 29 octobre 2009
Oraine Simpson est décédé
Jeudi 15 octobre 2009Match nul entre Equateur et Jamaïque 0:0
Jeudi 13 août 2009Les USA veulent remettre ça
Jeudi 2 juillet 2009
Officiels
Qualifications Coupe du Monde
Championnat
Digicel Premier League
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | St. George´s SC | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 2 | Tivoli Gardens | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | Harbour View | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 4 | Boys´ Town | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | Portmore United | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
Calendrier et résultats
| 10.04.10 | Jamaïque | Afrique du Sud | ||||
| 17.11.09 | Afrique du Sud | 0:0 | Jamaïque | |||
| 16.08.09 | Saint-Kitts-et- Nevis | 0:1 (0:0) | Jamaïque | |||
| 12.08.09 | Equateur | 0:0 | Jamaïque |
Classement mondial FIFA
| Classement | Equipe | +/- Pts nov. 2009 | |
| 72 | 12 | ||
| 73 | 2 | ||
| 74 | -5 | ||
| 75 | -4 | ||
| 76 | 4 | ||
Infos Fédération
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | BURRELL Horace |
| Vice-président | SPENCER Dale |
| Secrétaire Général | REID Horace |
| Trésorier | SINCLAIR Garfield |
| Entraîneur (hommes) | WHITMORE Theodore (JAM) |
| Entraîneur (femmes) | BLAINE Vinimore (JAM) |
| Responsable médias | WRIGHT Nodley |
| Coordinateur Futsal | MCINTOSH Howard |
| Coordinateur Arbitres | PRENDERGAST Peter |
| Maillots | Gold |
| Shorts | Black |
| Chaussettes | Gold |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |

