Dernières infos

Coupe du Monde de la FIFA 2010
L'Argentine remaniée contre la Jamaïque
Mardi 9 février 2010
L'Afrique du Sud et la Jamaïque font match nul
Mardi 17 novembre 2009
Wigan se sépare de Marlon King
Jeudi 29 octobre 2009Oraine Simpson est décédé
Jeudi 15 octobre 2009Match nul entre Equateur et Jamaïque 0:0
Jeudi 13 août 2009
Championnat
Digicel Premier League
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | Harbour View | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 2 | Tivoli Gardens | 24 | 10 | 12 | 2 | 42 |
| 3 | Waterhouse | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 4 | Boys´ Town | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
| 5 | St. George´s SC | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 |
Calendrier et résultats
| 10.02.10 | Argentine | Jamaïque | ||||
| 31.01.10 | Jamaïque | 1:0 (0:0) | Canada | |||
| 17.11.09 | Afrique du Sud | 0:0 | Jamaïque | |||
| 16.08.09 | Saint-Kitts-et- Nevis | 0:1 (0:0) | Jamaïque |
Classement mondial FIFA
| Classement | Equipe | +/- Pts fév. 2010 | |
| 76 | 1 | ||
| 77 | -7 | ||
| 78 | 3 | ||
| 79 | 3 | ||
| 80 | 0 | ||
Infos Association
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | BURRELL Horace |
| Vice-président | SPENCER Dale |
| Secrétaire Général | REID Horace |
| Trésorier | SINCLAIR Garfield |
| Entraîneur (hommes) | WHITMORE Theodore (JAM) |
| Entraîneur (femmes) | BLAINE Vinimore (JAM) |
| Responsable médias | WRIGHT Nodley |
| Coordinateur Futsal | MCINTOSH Howard |
| Coordinateur Arbitres | PRENDERGAST Peter |
| Maillots | Gold |
| Shorts | Black |
| Chaussettes | Gold |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |


