| Arbitre | Année de naissance | International depuis |
|---|
| IIDA Jumpei | 1981 | 2011 |
| NISHIMURA Yuichi | 1972 | 2004 |
| SATO Ryuji | 1977 | 2009 |
| TAKAYAMA Hiroyoshi | 1974 | 2004 |
| TOJO Minoru | 1976 | 2007 |
| TOMA Masaaki | 1973 | 2005 |
| YAMAMOTO Yudai | 1983 | 2011 |
| Arbitre assistant | Année de naissance | International depuis |
|---|
| IGARASHI Hiroyuki | 1979 | 2012 |
| IRIBE Shinya | 1976 | 2011 |
| MIYAJIMA Kazushiro | 1967 | 2005 |
| NAGI Toshiyuki | 1971 | 2003 |
| NISHIO Hideaki | 1975 | 2010 |
| OTSUKA Haruhiro | 1975 | 2009 |
| SAGARA Toru | 1976 | 2007 |
| TAJIRI Tomokazu | 1977 | 2011 |
| YAGI Akane | 1974 | 2009 |
DISTINCTIONS
Participations en Coupe du Monde4 (1998, 2002, 2006, 2010)Titres continentaux- Vainqueur Asian Nations Cup (1992, 2000, 2004, 2011)
Meilleurs résultatsVainqueur FIFA Women's World Cup Final (2011)Deuxième Coupe du Monde U-20 de la FIFA (1999), Coupe des Confédérations de la FIFA (2001), FIFA U-17 Women's World Cup Final (2010)Troisième Tournoi Olympique de Football Final (1968), Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2007, 2008)Quatrième Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA (2005), Tournoi Olympique de Football Féminin (2008), Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2011)