Dernières infos

Coupe du Monde de la FIFA 2010
Quatre élus, dont le champion
Samedi 10 octobre 2009
Coupe du Monde de la FIFA 2010
Angleterre et Serbie y sont presque
Mardi 8 septembre 2009
Coupe du Monde de la FIFA 2010
La Suède revient, la France piétine
Samedi 5 septembre 2009L'Arménie battue par la Moldavie 1:4
Mercredi 12 août 2009La Moldavie tournée vers l'avenir
Jeudi 30 juillet 2009
Officiels
Qualifications Coupe du Monde
Classement
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| 4 | Israël | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 16 | |
| 5 | Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 | |
| 6 | Moldavie | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 |
Championnat
Divizia Nationala
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | Iskra-Stali Ribnita | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
| 2 | Dacia Chisinau | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 4 | Olimpia Balti | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | CSCA-Rapid Chisinau | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
Calendrier et résultats
Classement mondial FIFA
Infos Fédération
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | CEBANU Pavel |
| Vice-président | ANGHEL Mihai |
| Secrétaire Général | CEBOTARI Nicolai |
| Trésorier | SOROCEAN Victor |
| Entraîneur (hommes) | DOBROVOLSKYI Igor (RUS) |
| Entraîneur (femmes) | GREAPCA Victor (MDA) |
| Responsable médias | DAGHI Victor |
| Coordinateur Futsal | TESLEV Anatolii |
| Coordinateur Arbitres | CEBOTARI Vladislav |
| Maillots | Blue |
| Shorts | Blue |
| Chaussettes | Blue |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |

