Classement | Clubs | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() Toluca | 36 |
2 | ![]() ![]() Santos Laguna | 29 |
3 | ![]() ![]() CF Monterrey | 28 |
4 | ![]() ![]() Tigres | 27 |
5 | ![]() ![]() Club América | 26 |
Classement | Joueurs | Buts marqués |
---|---|---|
1 | DJANINY | 14 |
2 | Nicolas CASTILLO | 11 |
3 | Lucas Cavallini | 9 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() AngleterreENG | 1040 | -7 | |
14 | ![]() TunisieTUN | 1012 | 92 | |
15 | ![]() MexiqueMEX | 1008 | -30 | |
16 | ![]() ColombieCOL | 989 | -117 | |
17 | ![]() UruguayURU | 976 | 45 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 12 avr. 2018 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() BelgiqueBEL | 1788 | 0 | |
24 | ![]() ColombieCOL | 1754 | -2 | |
25 | ![]() MexiqueMEX | 1724 | 0 | |
26 | ![]() RussieRUS | 1713 | -17 | |
27 | ![]() UkraineUKR | 1712 | 0 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 23 mar. 2018 |