Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2012
Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2012
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Strikers | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 2 | ESCOM United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 3 | Mighty Wanderers | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 4 | CIVO United | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 5 | Moyale Barracks | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |

| Année de fondation | 1966 |
| Affiliée en | 1968 |
| Site officiel | |
| info | |
| generalsecretary@fam.mw | |
| Football Association of Malawi | |
| Chiwembe Technical Centre Off Chiwembe Road P.O. Box 51657 LIMBE | |
| Téléphone: +265-1/987 201 | |
| Fax: +265-1/875 109 | |
| Président | NYAMILANDU MANDA Walter |
| Vice-président | MKANDAWIRE Moses |
| Secrétaire Général | NYIRENDA Suzgo |
| Trésorier | MDOLO Christopher |
| Entraîneur (hommes) | PHIRI Kinnah (MWI) |
| Entraîneur (femmes) | MKOLONGO Thom (MWI) |
| Responsable médias | JANGALE Casper |
| Coordinateur Futsal | NGALAMILA Pikawo |
| Coordinateur Arbitres | MTONGA Maxwell |
| Maillots | Red/green |
| Shorts | Red/green |
| Chaussettes | Red/green |
Group E
Kano, Sani Abacha Stadium
26 October 2009
Group E
Kano, Sani Abacha Stadium
26 October 2009