Classement | Clubs | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() PSV | 81 |
2 | ![]() ![]() Ajax | 73 |
3 | ![]() ![]() AZ | 68 |
4 | ![]() ![]() Feyenoord | 60 |
5 | ![]() ![]() FC Utrecht | 50 |
Classement | Joueurs | Buts marqués |
---|---|---|
1 | Alireza JAHAN BAKHSH | 18 |
2 | Hirving LOZANO | 16 |
2 | Fran Sol | 16 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
17 | ![]() UruguayURU | 976 | 45 | |
18 | ![]() CroatieCRO | 975 | -78 | |
19 | ![]() Pays-BasNED | 969 | 5 | |
20 | ![]() ItalieITA | 947 | -115 | |
21 | ![]() Pays de GallesWAL | 931 | -53 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 12 avr. 2018 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() FranceFRA | 2025 | 6 | |
6 | ![]() AustralieAUS | 2018 | -12 | |
7 | ![]() Pays-BasNED | 1972 | 0 | |
8 | ![]() BrésilBRA | 1968 | 0 | |
9 | ![]() SuèdeSWE | 1963 | 8 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 23 mar. 2018 |