| Clsst | | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|
| 1 |  | Sporting San Miguelito | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 2 |  | Tauro | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 3 |  | Atlético Chiriquí | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 |  | Chepo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 |  | San Francisco | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 |  | Árabe Unido | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 7 |  | Alianza | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 8 |  | Chorrillo | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 |  | Colón C-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 10 |  | Plaza Amador | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Dernières infos
Vendredi 21 octobre 2011
Lundi 3 janvier 2011
Lundi 14 décembre 2009
Mardi 6 septembre 2005