Classement mondial FIFA/Coca-Cola
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekari United | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Besta PNG United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Eastern Stars | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | Gigira Laitepo Central | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | Tukoko University | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |

| Année de fondation | 1962 |
| Affiliée en | 1966 |
| Site officiel | |
| info | |
| pngfa@yahoo.com | |
| Papua New Guinea Football Association | |
| P.O. Box 957 LAE 411 | |
| Téléphone: +675/475 1398 | |
| Fax: +675/475 1399 | |
| Président | CHUNG David |
| Vice-président | NATTO John Kapi |
| Secrétaire Général | MILENG Dimirit |
| Trésorier | TERRY Marty |
| Entraîneur (hommes) | FARINA Frank (AUS) |
| Entraîneur (femmes) | MUNE Steven (PNG) |
| Responsable médias | BOWADA Daisy |
| Coordinateur Futsal | - |
| Coordinateur Arbitres | - |
| Maillots | Red/yellow |
| Shorts | Black |
| Chaussettes | Yellow |
Match 28, Barrage pour les quarts de finale
Stade Mohammad Bin Zayed
8 décembre 2010
Match 1, barrage pour les quars de finale
Stade Mohammad Bin Zayed, Abou Dabi
Mercredi 8 décembre 2010