| Clsst↓ | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benfica | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 11 | 40 | 46 |
| 2 | ![]() | Sporting Braga | 18 | 14 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 45 |
| 3 | ![]() | FC Porto | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 4 | ![]() | Sporting CP | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 5 | ![]() | União Leiria | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() | CS Marítimo | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 7 | ![]() | CD Nacional | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 24 |
| 8 | ![]() | Vitória Guimarães | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 |
| 9 | ![]() | Rio Ave FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 16 | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | FC Paços de Ferreira | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 |
| 11 | ![]() | Académica Coimbra | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 19 |
| 12 | ![]() | Naval | 18 | 5 | 3 | 10 | 10 | 23 | -13 | 18 |
| 13 | ![]() | SC Olhanense | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 | 17 |
| 14 | ![]() | Vitória Setúbal | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 32 | -20 | 15 |
| 15 | ![]() | Leixões SC | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 14 |
| 16 | ![]() | Belenenses | 18 | 1 | 8 | 9 | 9 | 24 | -15 | 11 |
Ligue des champions de l'UEFA
Tour préliminaire de la Ligue des champions de l'UEFA
UEFA Europa League
Relégable
Dernières infos
L'hécatombe des entraîneurs se poursuit
Mardi 9 février 2010Mourinho : Amende pour insulte
Jeudi 4 février 2010Guimaraes : Targino forfait jusqu'à la fin de la saison
Mardi 2 février 2010Le FC Porto recrute l'espoir ghanéen David Addy
Mardi 2 février 2010Le FC Porto renonce à Kléber et garde Farias
Lundi 1 février 2010Benfica va recruter l'international argentin Jara
Samedi 30 janvier 2010Ricardo Costa : "Je peux rester à Lille"
Samedi 30 janvier 2010Ricardo Costa pour cinq mois à Lille
Vendredi 29 janvier 2010FC Porto recrute le Brésilien Kleber
Vendredi 29 janvier 2010Pedro Mendes, des Rangers, au Sporting
Vendredi 29 janvier 2010Makukula est toujours candidat
Jeudi 28 janvier 2010



