Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Azerbaïdjan 2012
Coupe du Monde de la FIFA 2010
Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2012
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 2 | Supersport United | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 4 | Moroka Swallows | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | Orlando Pirates | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |

| Année de fondation | 1991 |
| Affiliée en | 1992 |
| Site officiel | |
| info | |
| ceo@safa.net | |
| South African Football Association | |
| 76 Nasrec Road Nasrec Extension 3 P.O. Box 910 JOHANNESBURG | |
| Téléphone: +27-11/567 2803 | |
| Fax: +27-11/494 3013 | |
| Président | NEMATANDANI Kirsten |
| Vice-président | NONKONYANA Mwelo |
| Secrétaire Général | PETERSEN Robin |
| Trésorier | - |
| Entraîneur (hommes) | MOSIMANE Pitso (RSA) |
| Entraîneur (femmes) | MKHONZA Joseph (RSA) |
| Responsable médias | CHIMNAVHI Domnic |
| Coordinateur Futsal | SADIKE Thomas |
| Coordinateur Arbitres | CARELSE Adeel |
| Maillots | Gold/green |
| Shorts | Green/gold |
| Chaussettes | Gold/green |
Football For Hope Festival
Matche 20, Groupe B
Stade Ato Boldon, Couva
Dimanche 12 Septembre 2010