Classement | Clubs | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() Lokomotiv Moskva | 57 |
2 | ![]() ![]() CSKA Moskva | 51 |
3 | ![]() ![]() Spartak Moskva | 50 |
4 | ![]() ![]() FC Zenit | 49 |
5 | ![]() ![]() FC Krasnodar | 47 |
Classement | Joueurs | Buts marqués |
---|---|---|
1 | Quincy PROMES | 14 |
2 | Fedor Smolov | 12 |
3 | Jefferson FARFAN | 10 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
64 | ![]() EquateurECU | 506 | -2 | |
65 | ![]() SlovénieSVN | 495 | -42 | |
66 | ![]() RussieRUS | 493 | -38 | |
67 | ![]() MaliMLI | 462 | -44 | |
68 | ![]() Côte d'IvoireCIV | 458 | -21 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 12 avr. 2018 |
Clsst | Equipe | Points | +/- | Postes |
---|---|---|---|---|
24 | ![]() ColombieCOL | 1754 | -2 | |
25 | ![]() MexiqueMEX | 1724 | 0 | |
26 | ![]() RussieRUS | 1713 | -17 | |
27 | ![]() UkraineUKR | 1712 | 0 | |
28 | ![]() FinlandeFIN | 1691 | -17 | |
DERNIÈRE MISE À JOUR: 23 mar. 2018 |