| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | APR | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | Mukura | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | Kiyovu | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Rayon Sport | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |

| Année de fondation | 1972 |
| Affiliée en | 1978 |
| Site officiel | |
| info | |
| ferwafa@yahoo.fr | |
| Fédération Rwandaise de Football Association | |
| Boîte postale 2000 KIGALI | |
| Téléphone: +250/518 525 | |
| Fax: +250/518 523 | |
| Président | NTAGUNGIRA Celestin |
| Vice-président | GISANURA Ngenzi |
| Secrétaire Général | GASINGWA Michel |
| Trésorier | ITANGISHAKA Bernard |
| Entraîneur (hommes) | SREDOJEVIC Milutin (SRB) |
| Entraîneur (femmes) | NYINAWUMUNTU Marie Grace (RWA) |
| Responsable médias | MUGABE Bonnie |
| Coordinateur Futsal | - |
| Coordinateur Arbitres | RURANGIRWA Aaron |
| Maillots | Yellow |
| Shorts | Blue |
| Chaussettes | Green |
Match 30, Groupe C
Estadio Hidalgo, Pachuca
Samedi 25 Juin 2011
Match 17, Groupe C
Estadio Hidalgo, Pachuca
Mercredi 22 juin 2011