Dernières infos

Tommy Craig nouvel entraîneur de Charleroi
Vendredi 20 novembre 2009
Départ du sélectionneur George Burley
Lundi 16 novembre 2009
Amendes aux Rangers et à Unirea Urziceni
Vendredi 13 novembre 2009La League ne veut pas du Celtic et des Rangers
Jeudi 12 novembre 2009UEFA : Le Dinamo Zagreb fait appel
Vendredi 6 novembre 2009
Vidéo
Ecosse 1:2 Costa Rica
Groupe F, Burnaby
7 juillet 2007Ecosse 0:2 Nigeria
Groupe F, Victoria
4 juillet 2007Japon 3:1 Ecosse
Groupe F, Victoria
1 juillet 2007
Officiels
Qualifications Coupe du Monde
Classement
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| 2 | Norvège | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
| 3 | Ecosse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
| 4 | ARY Macédoine | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
Championnat
Clydesdale Bank Premier League
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | Rangers | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 2 | Celtic | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | Hibernian | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | Dundee United | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 5 | Motherwell | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
Calendrier et résultats
| 03.03.10 | Ecosse | République tchèque | ||||
| 14.11.09 | Pays de Galles | 3:0 (3:0) | Ecosse | |||
| 10.10.09 | Japon | 2:0 (0:0) | Ecosse | |||
| 09.09.09 | | Ecosse | 0:1 (0:0) | Pays-Bas |
Classement mondial FIFA
| Classement | Equipe | +/- Pts nov. 2009 | |
| 44 | -1 | ||
| 45 | 2 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 4 | ||
| 48 | -3 | ||
Infos Fédération
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | PEAT George |
| Vice-président | OGILVIE R. Campbell |
| Secrétaire Général | SMITH Gordon |
| Trésorier | TBD |
| Entraîneur (hommes) | |
| Entraîneur (femmes) | SIGNEUL Anna (SWE) |
| Responsable médias | SHORTHOUSE Rob |
| Coordinateur Futsal | FLEETING Jim |
| Coordinateur Arbitres | DALLAS Hugh |
| Maillots | Dark blue |
| Shorts | White |
| Chaussettes | Red |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |



