| Arbitre | Année de naissance | International depuis |
|---|
| ERIKSSON Jonas | 1974 | 2002 |
| HANSSON Martin | 1971 | 2001 |
| JOHANNESSON Stefan | 1971 | 2003 |
| LERJEUS Michael | 1973 | 2009 |
| STALHAMMAR Daniel | 1974 | 2004 |
| STRÖMBERGSSON Martin | 1977 | 2011 |
| STROMBERGSSON Markus | 1975 | 2006 |
| Arbitre assistant | Année de naissance | International depuis |
|---|
| ANDREN Henrik | 1968 | 1999 |
| BROGEVIK Per | 1975 | 2012 |
| FLINK Joakim | 1970 | 2004 |
| GUSTAVSSON Daniel | 1977 | |
| KLASENIUS Mathias | 1975 | 2007 |
| MARTINSSON Peter | 1971 | 2005 |
| NILSSON Fredrik | 1972 | 2004 |
| SJOBLOM Magnus | 1973 | 2006 |
| WAERNMARK Daniel | 1974 | 2010 |
| WITTBERG Stefan | 1968 | 1997 |
DISTINCTIONS
Performances en Coupe du Monde- Deuxième (1958)
- Troisième (1950, 1994)
- Quatrième (1938)
Participations en Coupe du Monde11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006)Meilleurs résultatsVainqueur Tournoi Olympique de Football Final (1948)Deuxième Coupe du Monde Féminine de la FIFA (2003)Troisième Tournoi Olympique de Football Final (1924, 1952), Coupe du Monde Féminine de la FIFA (1991, 2011)Quatrième Tournoi Olympique de Football Final (1908), Tournoi Olympique de Football Féminin (2004)