| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agaza | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Douanes | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Dynamic Togolais | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Tchaoudjo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | ASKO Kara | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |

| Année de fondation | 1960 |
| Affiliée en | 1964 |
| info | |
| ftftogo@gmail.com | |
| Fédération Togolaise de Football | |
| Route de Kegué Boîte postale 05 LOME | |
| Téléphone: +228/2241 2535 | |
| Fax: +228/2225 86 39 | |
| Président | AMEYI Gabriel |
| Vice-président | PIZA Alakiseto |
| Secrétaire Général | KLUSSEY Delali |
| Trésorier | - |
| Entraîneur (hommes) | SIX Didier (FRA) |
| Entraîneur (femmes) | ZOUNGBEDE Paul (TOG) |
| Responsable médias | EKPE Komlan Aime |
| Coordinateur Futsal | PATATU Amavi |
| Coordinateur Arbitres | AZALEKO Amewossina |
| Maillots | Yellow |
| Shorts | Green |
| Chaussettes | Yellow |
Meilleurs moments de l'étape togolaise du FIFA Trophy Tour 2010.
Group A, Ulsan
24 August 2007