Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes
Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes
Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes
Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caledonia AIA | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 2 | W Connection | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 3 | San Juan Jabloteh | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 4 | T&TEC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | Defence Force | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |

| Année de fondation | 1908 |
| Affiliée en | 1964 |
| Site officiel | |
| info | |
| richardgroden@aol.com | |
| Trinidad and Tobago Football Federation | |
| 43 Dundonald Street P.O. Box 400 PORT OF SPAIN | |
| Téléphone: +1-868/623 7312 | |
| Fax: +1-868/623 8109 | |
| Président | WATSON Lennox |
| Vice-président | TIM KEE Raymond |
| Secrétaire Général | GRODEN Richard |
| Trésorier | - |
| Entraîneur (hommes) | PFISTER Otto (GER) |
| Entraîneur (femmes) | SHABAZZ Jamaal (TRI) |
| Responsable médias | FUENTES Shaun |
| Coordinateur Futsal | TIM KEE Raymond |
| Coordinateur Arbitres | BISHOP Boni |
| Maillots | Red |
| Shorts | Black |
| Chaussettes | Red |
Match 12, Stadium, Scarborough
8 September 2010
Matche 17, Groupe A
Stade Ato Boldon, Couva
Dimanche 12 Septembre 2010