Dernières infos

elzaaim réussit le doublé
Lundi 8 février 2010
Buts, come-backs et records
Lundi 8 février 2010
Coupe du Monde de la FIFA 2010
Un but, quatre prétendants
Mercredi 3 février 2010Coupe du Monde de la FIFA 2010
Lodeiro, déjà un héros
Vendredi 29 janvier 2010Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA
Pour un billet et une couronne
Mercredi 27 janvier 2010
Vidéos
PAMPERO (URU)
Match 23, Group A
Jumeirah Beach, Dubai
18 November 2009Portugal 14:7 Uruguay
Match 31, Match pour la 3ème place
Jumeirah Beach, Dubai
Dimanche 22 Novembre 2009Suisse 7:4 Uruguay
Match 30, Demi-finale
Jumeirah Beach, Dubai
Samedi 21 Novembre 2009
Coupe du Monde de la FIFA
Classement
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| - | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billets spécifique à une Équipe
Vous pouvez dès maintenant faire une Demande de Billets spécifique à une des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Veuillez noter que seuls les résidents, les nationaux ou les membres du Club Officiel de Supporters peuvent faire une Demande de Billets spécifique à une Équipe.
Championnat
Primera División Profesional
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | Nacional | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 |
| 2 | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 3 | Defensor | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | Montevideo Wanderers | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | Peñarol | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
Calendrier et résultats
| 03.03.10 | Suisse | Uruguay | ||||
| 11.06.10 | Uruguay | France | ||||
| 16.06.10 | Afrique du Sud | Uruguay | ||||
| 18.11.09 | | Uruguay | 1:1 (0:0) | Costa Rica | ||
| 14.11.09 | | Costa Rica | 0:1 (0:1) | Uruguay | ||
| 14.10.09 | | Uruguay | 0:1 (0:0) | Argentine |
Classement mondial FIFA
| Classement | Equipe | +/- Pts fév. 2010 | |
| 19 | 0 | ||
| 20 | -9 | ||
| 21 | -1 | ||
| 22 | -6 | ||
| 23 | -2 | ||
Infos Association
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | BAUZA Sebastian |
| Vice-président | BLASINA Lucas |
| Secrétaire Général | RODRIGUEZ Raul |
| Trésorier | MAROTTA Daniel |
| Entraîneur (hommes) | TABAREZ Oscar (URU) |
| Entraîneur (femmes) | |
| Responsable médias | |
| Coordinateur Futsal | KOUYOUMDJIAN Kevork |
| Coordinateur Arbitres | FILIPPI Ernesto |
| Maillots | Sky blue |
| Shorts | Black |
| Chaussettes | Black |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |


