Torneo Apertura
| Clsst↓ | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo Táchira | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 7 | 18 | 37 |
| 2 | ![]() | Deportivo Italia | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 36 |
| 3 | ![]() | Caracas FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 35 |
| 4 | ![]() | Guaros de Lara | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | 30 |
| 5 | ![]() | Trujillanos FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 28 |
| 6 | ![]() | Deportivo Anzoátegui | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 |
| 7 | ![]() | Mineros de Guayana | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 8 | ![]() | Zulia FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 24 |
| 9 | ![]() | Estudiantes Merida | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 15 | 6 | 23 |
| 10 | ![]() | Atlético El Vigía | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| 11 | ![]() | Zamora FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 22 |
| 12 | ![]() | Monagas SC | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 21 |
| 13 | ![]() | Yaracuyanos | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 |
| 14 | ![]() | Aragua FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 18 | -7 | 19 |
| 15 | ![]() | Real Esppor Club | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 | 17 |
| 16 | ![]() | SD Centro Italo | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 17 | ![]() | Carabobo FC | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 18 | ![]() | Llaneros de Guanare | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | 7 |
Torneo Clausura
| Clsst↓ | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caracas FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | Real Esppor Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 3 | ![]() | Zamora FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 4 | ![]() | Deportivo Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 5 | ![]() | Guaros de Lara | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 6 | ![]() | Monagas SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | Deportivo Anzoátegui | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 8 | ![]() | Atlético El Vigía | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 9 | ![]() | Deportivo Táchira | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 10 | ![]() | Mineros de Guayana | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | Llaneros de Guanare | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 12 | ![]() | Estudiantes Merida | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 13 | ![]() | Trujillanos FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 14 | ![]() | Aragua FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 15 | ![]() | Zulia FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 16 | ![]() | Yaracuyanos | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 17 | ![]() | SD Centro Italo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 18 | ![]() | Carabobo FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Copa Libertadores
Dernières infos
FC Barcelone : Jeffren prolonge jusqu'en 2012
Mercredi 10 février 2010L'Amérique latine ferme la boutique
Lundi 14 décembre 2009Tachira remporte le tournoi d'ouverture
Lundi 14 décembre 2009Le Vénézuélien Rincon reste à Hambourg
Vendredi 11 décembre 2009L'Union de Philadelphie recrute Alejandro Moreno
Mercredi 25 novembre 2009La logique reprend ses droits
Mercredi 8 juillet 2009Epilogues et bras de fer
Lundi 1 juin 2009Des lauriers et des affiches
Vendredi 29 mai 2009Des titres et des options
Lundi 25 mai 2009Un week-end renversant
Vendredi 22 mai 2009Défaites perfides, leaders solides
Lundi 18 mai 2009




