Dernières infos

Préparez les bougies pour…
Dimanche 1 novembre 2009
Giggs, Evra, Rooney forfaits, ManUtd décimé
Lundi 19 octobre 2009
Manchester : Giggs et Evra incertains à Moscou
Lundi 19 octobre 2009Predictor de la Coupe du Monde de la FIFA
Portugoal en pole
Jeudi 15 octobre 2009Risque ou sécurité pour le Tour 8
Jeudi 15 octobre 2009
Officiels
Qualifications Coupe du Monde
Classement
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| 3 | Finlande | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 | |
| 4 | Pays de Galles | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
| 5 | Azerbaïdjan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 |
Championnat
Welsh Premier League
| Equ. | MJ | G | N | P | Pts | |
| 1 | Llanelli | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 2 | The New Saints | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | Rhyl | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 4 | Neath | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 5 | Port Talbot Town | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
Calendrier et résultats
| 14.11.09 | Pays de Galles | 3:0 (3:0) | Ecosse | |||
| 14.10.09 | | Liechtenstein | 0:2 (0:1) | Pays de Galles | ||
| 10.10.09 | | Finlande | 2:1 (1:1) | Pays de Galles |
Classement mondial FIFA
| Classement | Equipe | +/- Pts nov. 2009 | |
| 77 | 6 | ||
| 78 | -1 | ||
| 79 | -1 | ||
| 80 | -7 | ||
| 81 | -9 | ||
Infos Fédération
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | PRITCHARD Phil |
| Vice-président | LLOYD-HUGHES Trefor |
| Secrétaire Général | COLLINS David |
| Trésorier | GRIFFITHS David |
| Entraîneur (hommes) | TOSHACK John (WAL) |
| Entraîneur (femmes) | TUCKER Adrian (WAL) |
| Responsable médias | COLLINS David |
| Coordinateur Futsal | COLLINS David |
| Coordinateur Arbitres | GIFFORD Rodger B. |
| Maillots | Red |
| Shorts | Red |
| Chaussettes | Red |
| Envoyez-nous par e-mail vos informations concernant les Associations et Confédérations à address@fifa.org | |

