Groupes
| Equ. | MJ | G | Vic. TR | P | BP | BC | Pts | |
| Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | |
| Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| Emirats Arabes Unis | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 | |
| Salomon (Iles) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | 3 |
| Equ. | MJ | G | Vic. TR | P | BP | BC | Pts | |
| Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 8 | |
| Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 6 | |
| Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 3 | |
| Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 0 |
| Equ. | MJ | G | Vic. TR | P | BP | BC | Pts | |
| Russie | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| Argentine | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |


