Plus grand nombre de cartons
Cliquez sur les icones ci-dessous pour classer le tableau
| Joueur | J | 2CJ | CR | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 |
