Dernières infos

Quatre couronnes pour le Brésil
Dimanche 22 novembre 2009
Stankovic et Mao couverts d'or
Dimanche 22 novembre 2009
Le Brésil reste maître du monde (10:5)
Dimanche 22 novembre 2009Un nouveau venu, un habitué
Samedi 21 novembre 2009Samba brésilienne, fado portugais (8:2)
Samedi 21 novembre 2009
Dernières vidéos
Calendrier et résultats
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 8 | 16 novembre - 21:00 | Dubai | Brésil | 11:5 (5:2, 2:0, 4:3) | Nigeria | ||
| 16 | 17 novembre - 21:00 | Dubai | Bahreïn | 1:8 (0:4, 0:1, 1:3) | Brésil | ||
| 24 | 18 novembre - 21:00 | Dubai | Brésil | 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | Suisse |
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 27 | 20 novembre - 19:30 | Dubai | Brésil | 6:4 (2:0, 1:1, 3:3) | Italie |
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 29 | 21 novembre - 19:30 | Dubai | Portugal | 2:8 (0:4, 1:2, 1:2) | Brésil |
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 32 | 22 novembre - 21:00 | Dubai | Brésil | 10:5 (4:1, 4:0, 2:4) | Suisse |
Statistiques
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | CR | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 47 | 19 | 251 | 139 | 4 | 7 | 30 | 31 | 31 | 39 | 6 | 0 | 0 |



