Dernières infos

Un nouveau venu, un habitué
Samedi 21 novembre 2009
Premier tournoi, première finale (7:4)
Samedi 21 novembre 2009
La Suisse s'invite au carré VIP
Vendredi 20 novembre 2009Une finale un peu avant l'heure
Vendredi 20 novembre 2009Stankovic terrasse la Russie (2:4)
Vendredi 20 novembre 2009
Dernières vidéos
Calendrier et résultats
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 1 | 16 novembre - 13:30 | Dubai | Suisse | 6:5 (3:1, 0:2, 3:2) | Bahreïn | ||
| 12 | 17 novembre - 15:00 | Dubai | Nigeria | 2:7 (0:5, 2:2, 0:0) | Suisse | ||
| 24 | 18 novembre - 21:00 | Dubai | Brésil | 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | Suisse |
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 26 | 20 novembre - 18:00 | Dubai | Russie | 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) | Suisse |
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 30 | 21 novembre - 21:00 | Dubai | Suisse | 7:4 (2:0, 1:1, 4:3) | Uruguay |
| Match | Date - Heure | Ville | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 32 | 22 novembre - 21:00 | Dubai | Brésil | - | Suisse |
Statistiques
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | CR | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 18 | 172 | 94 | 0 | 14 | 18 | 31 | 29 | 27 | 6 | 0 | 0 |



