| Match | Date - Heure | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 septembre - 15:30 | Ravenna | Nigeria | 4:8 (1:4, 2:3, 1:1)![]() | Russie | ||
| 14 | 04 septembre - 17:00 | Ravenna | Venezuela | 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)![]() | Nigeria | ||
| 24 | 06 septembre - 20:00 | Ravenna | Tahiti | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)![]() | Nigeria |
| Match | Date - Heure | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 08 septembre - 20:00 | Ravenna | Brésil | 10:8 a.e.t. (3:1, 2:4, 3:3, 2:0)![]() | Nigeria |
| Gardiens | |
| 1 | Abdullahi ISA |
| 12 | Olalekan OLADEPO |
| Défenseurs | |
| 3 | Ogbonnaya OKEMMIRI |
| 4 | A Shehu MAIJAMA |
| 5 | Emmanuel KYANDE |
| 8 | Azeez ABU |
| Pivot | |
| 2 | Nelson NWOSU |
| 7 | Isiaka OLAWALE |
| 11 | James OKWUOSA |
| Ailier | |
| 6 | Victor TALE |
| 9 | Musa NAJARE |
| 10 | Bartholomew IBENEGBU |
| Entraîneur | |
| ADAMU Audu | |