17 | Tirs | 10 | ||
7 | Cadré | 2 | ||
8 | Non-cadré | 6 | ||
2 | Bloqués | 2 |
14 | Fautes commises | 11 | ||
0 | Jaune(s) | 0 | ||
0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 0 | ||
0 | Cartons rouges | 0 |
12 | Corner(s) | 2 | ||
5 | Hors-jeu | 0 | ||
11 | Coups francs | 19 | ||
2 | Arrêt(s) | 6 |
![]() RussieRUS | ![]() Nouvelle-ZélandeNZL |
1 (GB)(C) | (GB) |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 64' | 61' |
9 90' | 9 (C) |
13 | 11 71' |
17 | 14 |
18 | 18 83' |
19 | 20 |
21 77' | 22 |
Remplaçants | Remplaçants |
---|---|
12 (GB) | 12 (GB) |
16 (GB) | 23 (GB) |
| |
3 | |
| 6 61' |
10 | 10 71' |
11 64' | 13 83' |
14 | 15 |
15 90' | 16 |
20 | 17 |
22 77' | 19 |
23 | 21 |
Entraîneur | Entraîneur |
---|---|
Stanislav CHERCHESOV (RUS) | Anthony HUDSON (ENG) |
Équipes | Équipes | Équipes | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Portugal | ![]() Portugal | ![]() POR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
![]() Mexique | ![]() Mexique | ![]() MEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
![]() Russie | ![]() Russie | ![]() RUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
![]() Nouvelle-Zélande | ![]() Nouvelle-Zélande | ![]() NZL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Commentaires