MJ
MinJ
BP
T
TC/T
FC
J
TP
PPR
CI
| Buts marqués | ||
| but(s) marqué(s) en première mi-temps | ||
| but(s) marqué(s) en deuxième mi-temps | ||
| but(s) marqué(s) pendant la première moitié de la prolongation | ||
| but(s) marqué(s) pendant la deuxième moitié de la prolongation | ||
| Tirs au but | ||
| but(s) marqué(s) depuis l'intérieur de la surface de réparation | ||
| but(s) marqué(s) depuis l'extérieur de la surface de réparation | ||
| Total tirs | ||
| tir(s) depuis la surface de réparation | ||
| tir(s) depuis l'extérieur de la surface de réparation | ||
| Tir(s) cadré(s) | ||
| tir(s) cadré(s) depuis la surface de réparation | ||
| tir(s) cadré(s) depuis l'extérieur de la surface de réparation | ||
| Tirs non-cadrés | ||
| tir(s) non cadré(s) depuis la surface de réparation | ||
| tir(s) non cadré(s) depuis l'extérieur de la surface de réparation | ||
| Tirs arrêtés | ||
| tir(s) contré(s) dans la surface de réparation | ||
| tir(s) contré(s) à l'extérieur de la surface de réparation | ||
| Hors-jeu | ||
| Arrêt(s) | ||
| Fautes commises | ||
| Faute(s) subie(s) | ||
| Carton(s) jaune(s) | ||
| Deuxième carton jaune et carton rouge | ||
| Carton(s) rouge(s) |
| total passes | ||
| passes réussies | ||
| % | pourcentage de passes réussies | % |
| Passes longues (réussies) | ||
| passes longues réussies | ||
| % | pourcentage de passes longues réussies | % |
| passes moyennes | ||
| passes moyennes réussies | ||
| % | pourcentage de passes moyennes réussies | % |
| passes courtes | ||
| passes courtes réussies | ||
| % | pourcentage de passes courtes réussies | % |
| Corner(s) | ||
| Centres | ||
| centres repris | ||
| % | pourcentage de centres repris | % |
| Passe(s) décisive(s) |

