MJ
BP
T
TC/T
FC
FS
J
2CJ
CR
TP
PPR
| Match(es) joué(s) | ||
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | ||
| Tirs au but | ||
| but(s) marqué(s) en première mi-temps | ||
| but(s) marqué(s) en deuxième mi-temps | ||
| but(s) marqué(s) pendant la première moitié de la prolongation | ||
| but(s) marqué(s) pendant la deuxième moitié de la prolongation | ||
| but(s) marqué(s) dans le cours du jeu | ||
| but(s) marqué(s) sur coups de pied arrêtés | ||
| Buts contre | ||
| Buts contre | ||
| Tirs au but | ||
| but(s) marqué(s) en première mi-temps | ||
| but(s) marqué(s) en deuxième mi-temps | ||
| but(s) marqué(s) pendant la première moitié de la prolongation | ||
| but(s) marqué(s) pendant la deuxième moitié de la prolongation | ||
| Total tirs | ||
| Total tirs | ||
| Tir(s) cadré(s) | ||
| Tirs non-cadrés | ||
| tir(s) sur le poteau | ||
| tir(s) sur la barre | ||
| % | ratio tirs/buts | % |
| Fautes | ||
| Fautes commises | ||
| Faute(s) subie(s) | ||
| Carton(s) jaune(s) | ||
| Deuxième carton jaune et carton rouge | ||
| Carton(s) rouge(s) | ||
| Sens de 'attaque | ||
| attaques sur la gauche | ||
| Attaques sur la droite | ||
| Attaques au centre | ||
| défense | ||
| Arrêt(s) | ||
| Dégagement(s) | ||
| tacles | ||
| total passes | ||
|---|---|---|
| total passes | ||
| passes réussies | ||
| % | pourcentage de passes réussies | % |
| Passes longues (réussies) | ||
| Passes longues (réussies) | ||
| passes longues réussies | ||
| % | pourcentage de passes longues réussies | % |
| passes moyennes | ||
| passes moyennes | ||
| passes moyennes réussies | ||
| % | pourcentage de passes moyennes réussies | % |
| passes courtes | ||
| passes courtes | ||
| passes courtes réussies | ||
| % | pourcentage de passes courtes réussies | % |
| touches | ||
| touches | ||
| touches réussies | ||
| % | pourcentage de touches réussies | % |
| Centres | ||
| Centres | ||
| centres repris | ||
| % | pourcentage de centres repris | % |

