Afrique du Sud
RSA

Match(es) joué(s)
| Match(es) joué(s) | 5 |
Statistiques du joueur
Cliquez sur les icones ci-dessous pour classer le tableau
| Num. | Nom | MJ | MinJ | J | 2CJ | CR | FC↓ | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bernard PARKER | 5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 13 | Kagisho DIKGACOI | 5 | 480 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 6 | MacBeth SIBAYA | 4 | 383 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 10 | Steven PIENAAR | 5 | 338 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 4 | Aaron MOKOENA | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 14 | Matthew BOOTH | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | Teko MODISE | 5 | 428 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Tsepo MASILELA | 5 | 480 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Benson MHLONGO | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Katlego MPHELA | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Siboniso GAXA | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Siphiwe TSHABALALA | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Thembinkosi FANTENI | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Katlego MASHEGO | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Elrio VAN HEERDEN | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Itumeleng KHUNE | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


