| 2018 (100 %) | 2017 (50 %) | 2016 (30 %) | 2015 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- | Postes | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | |||
| 23 | Tunisie | 920(919.96) | 914 | 0 | 530.04 | 530.04 | 453.67 | 226.84 | 172.04 | 51.61 | 557.40 | 111.48 | ||||
| 27 | Sénégal | 862(861.93) | 855 | 0 | 414.49 | 414.49 | 549.63 | 274.82 | 229.89 | 68.97 | 518.31 | 103.66 | ||||
| 39 | RD Congo | 728(728.4) | 728 | 0 | 336.51 | 336.51 | 467.24 | 233.62 | 233.47 | 70.04 | 441.18 | 88.24 | ||||
| 42 | Maroc | 694(693.74) | 692 | 0 | 362.80 | 362.80 | 452.50 | 226.25 | 245.26 | 73.58 | 155.55 | 31.11 | ||||
| 44 | Egypte | 687(686.5) | 683 | -1 | 270.62 | 270.62 | 593.82 | 296.91 | 272.14 | 81.64 | 186.66 | 37.33 | ||||
| 51 | Cameroun | 611(611.49) | 608 | 0 | 224.64 | 224.64 | 504.72 | 252.36 | 219.41 | 65.82 | 343.35 | 68.67 | ||||
| 52 | Nigeria | 609(609) | 606 | 0 | 266.33 | 266.33 | 432.93 | 216.47 | 176.21 | 52.86 | 366.71 | 73.34 | ||||
| 54 | Ghana | 602(602.14) | 596 | 0 | 250.56 | 250.56 | 354.21 | 177.10 | 223.29 | 66.99 | 537.43 | 107.49 | ||||
| 56 | Burkina Faso | 587(587.4) | 566 | 1 | 207.13 | 207.13 | 588.82 | 294.41 | 112.36 | 33.71 | 260.77 | 52.15 | ||||
| 60 | Algérie | 553(552.93) | 552 | 0 | 238.85 | 238.85 | 257.31 | 128.66 | 251.07 | 75.32 | 550.50 | 110.10 | ||||
| 61 | Cap-Vert | 539(538.82) | 532 | 1 | 314.65 | 314.65 | 53.13 | 26.56 | 395.96 | 118.79 | 394.12 | 78.82 | ||||
| 67 | Mali | 506(506.23) | 503 | 2 | 203.43 | 203.43 | 365.16 | 182.58 | 194.37 | 58.31 | 309.54 | 61.91 | ||||
| 70 | Guinée | 484(484.33) | 485 | 0 | 234.54 | 234.54 | 217.60 | 108.80 | 206.39 | 61.92 | 395.33 | 79.07 | ||||
| 71 | Côte d'Ivoire | 479(478.96) | 476 | 0 | 140.50 | 140.50 | 300.78 | 150.39 | 285.27 | 85.58 | 512.47 | 102.49 | ||||
| 76 | Afrique du Sud | 440(440.01) | 435 | 1 | 189.79 | 189.79 | 236.73 | 118.36 | 204.80 | 61.44 | 352.08 | 70.42 | ||||
| 77 | Zambie | 438(437.84) | 438 | -1 | 240.93 | 240.93 | 151.03 | 75.51 | 202.95 | 60.88 | 302.56 | 60.51 | ||||
| 78 | Ouganda | 435(435.15) | 431 | 0 | 192.08 | 192.08 | 212.96 | 106.48 | 271.18 | 81.35 | 276.23 | 55.25 | ||||
| 81 | Bénin | 427(427.46) | 427 | 0 | 155.72 | 155.72 | 311.10 | 155.55 | 259.68 | 77.90 | 191.44 | 38.29 | ||||
| 87 | Congo | 390(390.01) | 390 | 1 | 148.23 | 148.23 | 164.42 | 82.21 | 251.76 | 75.53 | 420.24 | 84.05 | ||||
| 95 | Gabon | 371(370.94) | 365 | 0 | 160.46 | 160.46 | 175.64 | 87.82 | 135.94 | 40.78 | 409.40 | 81.88 | ||||
| 96 | Guinée-Bissau | 368(367.74) | 368 | -2 | 135.15 | 135.15 | 320.39 | 160.19 | 104.90 | 31.47 | 204.61 | 40.92 | ||||
| 98 | Sierra Leone | 360(359.7) | 360 | -1 | 190.06 | 190.06 | 221.17 | 110.59 | 116.52 | 34.96 | 120.50 | 24.10 | ||||
| 99 | Libye | 339(338.58) | 339 | 0 | 167.64 | 167.64 | 216.75 | 108.38 | 188.79 | 56.64 | 29.67 | 5.93 | ||||
| 104 | Mauritanie | 322(322.32) | 319 | 0 | 145.24 | 145.24 | 162.47 | 81.24 | 185.44 | 55.63 | 201.03 | 40.21 | ||||
| 105 | Kenya | 317(317.02) | 317 | 1 | 121.64 | 121.64 | 225.29 | 112.65 | 204.73 | 61.42 | 106.59 | 21.32 | ||||
| 105 | Mozambique | 317(316.58) | 314 | 2 | 139.07 | 139.07 | 160.37 | 80.18 | 152.82 | 45.85 | 257.39 | 51.48 | ||||
| 108 | Zimbabwe | 312(312.16) | 318 | -3 | 155.32 | 155.32 | 204.73 | 102.37 | 142.23 | 42.67 | 59.04 | 11.81 | ||||
| 109 | Madagascar | 309(309.49) | 309 | -1 | 182.36 | 182.36 | 76.50 | 38.25 | 198.23 | 59.47 | 147.06 | 29.41 | ||||
| 110 | Niger | 305(305.08) | 303 | 0 | 179.35 | 179.35 | 98.18 | 49.09 | 175.65 | 52.69 | 119.74 | 23.95 | ||||
| 111 | Namibie | 302(302.37) | 305 | -2 | 127.24 | 127.24 | 216.01 | 108.00 | 125.22 | 37.56 | 147.82 | 29.56 | ||||
| 112 | Rwanda | 296(295.81) | 283 | 2 | 89.97 | 89.97 | 133.88 | 66.94 | 168.10 | 50.43 | 442.38 | 88.48 | ||||
| 117 | Soudan | 276(275.71) | 276 | 1 | 162.89 | 162.89 | 81.77 | 40.89 | 124.31 | 37.29 | 173.19 | 34.64 | ||||
| 121 | République centrafricaine | 266(265.63) | 266 | 1 | 91.80 | 91.80 | 217.18 | 108.59 | 203.15 | 60.95 | 21.50 | 4.30 | ||||
| 123 | Malawi | 264(263.91) | 260 | 1 | 86.79 | 86.79 | 163.63 | 81.81 | 149.87 | 44.96 | 251.71 | 50.34 | ||||
| 128 | Togo | 241(240.73) | 241 | 0 | 68.38 | 68.38 | 184.80 | 92.40 | 95.09 | 28.53 | 257.13 | 51.43 | ||||
| 132 | Comores | 230(229.87) | 235 | -2 | 124.76 | 124.76 | 142.66 | 71.33 | 85.64 | 25.69 | 40.42 | 8.08 | ||||
| 133 | Swaziland | 227(226.55) | 228 | -2 | 39.83 | 39.83 | 208.85 | 104.42 | 226.88 | 68.06 | 71.16 | 14.23 | ||||
| 135 | Libéria | 224(223.73) | 224 | -2 | 60.69 | 60.69 | 172.13 | 86.06 | 205.86 | 61.76 | 76.11 | 15.22 | ||||
| 137 | Ethiopie | 221(221) | 221 | -2 | 56.31 | 56.31 | 196.78 | 98.39 | 116.96 | 35.09 | 156.04 | 31.21 | ||||
| 138 | Guinée Équatoriale | 213(212.87) | 213 | 0 | 25.50 | 25.50 | 73.44 | 36.72 | 179.09 | 53.73 | 484.59 | 96.92 | ||||
| 141 | Angola | 210(210.08) | 207 | 0 | 115.18 | 115.18 | 29.80 | 14.90 | 121.72 | 36.52 | 217.42 | 43.48 | ||||
| 142 | Burundi | 203(202.55) | 200 | 1 | 74.47 | 74.47 | 113.69 | 56.84 | 163.70 | 49.11 | 110.62 | 22.12 | ||||
| 144 | Lesotho | 193(192.83) | 188 | 1 | 89.21 | 89.21 | 101.24 | 50.62 | 65.57 | 19.67 | 166.69 | 33.34 | ||||
| 146 | Tanzanie | 186(185.88) | 182 | 0 | 103.38 | 103.38 | 14.28 | 7.14 | 116.58 | 34.97 | 201.94 | 40.39 | ||||
| 149 | Botswana | 173(172.89) | 172 | 0 | 26.07 | 26.07 | 102.85 | 51.43 | 206.91 | 62.07 | 166.62 | 33.32 | ||||
| 154 | Soudan du Sud | 148(147.69) | 148 | -1 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 223.13 | 66.94 | 36.98 | 7.40 | ||||
| 158 | Maurice | 134(133.61) | 134 | -1 | 36.88 | 36.88 | 132.78 | 66.39 | 101.15 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 164 | Gambie | 120(119.52) | 120 | -1 | 70.89 | 70.89 | 39.95 | 19.98 | 95.52 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 168 | Tchad | 110(109.82) | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 87.98 | 109.22 | 21.84 | ||||
| 179 | Sao Tomé e Principe | 94(94.48) | 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 118.58 | 59.29 | 117.30 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 187 | Djibouti | 64(63.75) | 64 | 0 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 191 | Seychelles | 43(43.33) | 43 | 1 | 7.08 | 7.08 | 45.54 | 22.77 | 27.92 | 8.38 | 25.50 | 5.10 | ||||
| 206 | Erythrée | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 206 | Somalie | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Les équipes inactives pendant plus de quatre ans n'apparaissent pas dans le tableau.