| 2018 (100 %) | 2017 (50 %) | 2016 (30 %) | 2015 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- | Postes | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | |||
| 1 | Allemagne | 1609(1609.01) | 1602 | 0 | 863.86 | 863.86 | 752.68 | 376.34 | 478.66 | 143.60 | 1126.04 | 225.21 | ||||
| 2 | Brésil | 1489(1489.28) | 1484 | 0 | 720.93 | 720.93 | 856.36 | 428.18 | 584.70 | 175.41 | 823.82 | 164.76 | ||||
| 3 | Portugal | 1360(1360.45) | 1358 | 0 | 744.16 | 744.16 | 617.85 | 308.92 | 635.88 | 190.76 | 583.04 | 116.61 | ||||
| 4 | Argentine | 1359(1359.36) | 1348 | 0 | 510.42 | 510.42 | 903.24 | 451.62 | 662.66 | 198.80 | 992.63 | 198.53 | ||||
| 5 | Belgique | 1337(1336.7) | 1325 | 0 | 626.00 | 626.00 | 600.01 | 300.00 | 764.94 | 229.48 | 906.07 | 181.21 | ||||
| 6 | Pologne | 1228(1228.07) | 1213 | 1 | 639.96 | 639.96 | 702.26 | 351.13 | 435.41 | 130.62 | 531.77 | 106.35 | ||||
| 6 | Espagne | 1228(1228) | 1231 | 0 | 657.78 | 657.78 | 507.92 | 253.96 | 783.37 | 235.01 | 406.27 | 81.25 | ||||
| 8 | Suisse | 1197(1196.61) | 1190 | 0 | 637.56 | 637.56 | 602.17 | 301.08 | 490.21 | 147.06 | 554.54 | 110.91 | ||||
| 9 | France | 1185(1185.16) | 1183 | 0 | 524.56 | 524.56 | 862.90 | 431.45 | 290.76 | 87.23 | 709.60 | 141.92 | ||||
| 10 | Chili | 1161(1160.96) | 1153 | 0 | 459.09 | 459.09 | 707.78 | 353.89 | 783.59 | 235.08 | 564.52 | 112.90 | ||||
| 11 | Pérou | 1128(1128.12) | 1128 | 0 | 654.93 | 654.93 | 638.51 | 319.26 | 377.23 | 113.17 | 203.83 | 40.77 | ||||
| 12 | Danemark | 1108(1108.33) | 1099 | 0 | 784.52 | 784.52 | 289.97 | 144.99 | 310.70 | 93.21 | 428.10 | 85.62 | ||||
| 13 | Colombie | 1106(1105.82) | 1095 | 0 | 445.71 | 445.71 | 699.86 | 349.93 | 459.85 | 137.95 | 861.13 | 172.23 | ||||
| 14 | Italie | 1062(1061.93) | 1052 | 0 | 516.96 | 516.96 | 597.80 | 298.90 | 442.43 | 132.73 | 566.75 | 113.35 | ||||
| 15 | Croatie | 1053(1052.6) | 1048 | 0 | 523.51 | 523.51 | 568.50 | 284.25 | 493.37 | 148.01 | 484.16 | 96.83 | ||||
| 16 | Angleterre | 1047(1046.71) | 1047 | 0 | 479.31 | 479.31 | 568.56 | 284.28 | 595.78 | 178.73 | 521.93 | 104.39 | ||||
| 17 | Mexique | 1038(1038.2) | 1034 | 0 | 520.74 | 520.74 | 582.25 | 291.12 | 439.05 | 131.72 | 473.12 | 94.62 | ||||
| 18 | Islande | 1026(1026.4) | 1017 | 0 | 586.71 | 586.71 | 482.15 | 241.07 | 347.82 | 104.35 | 471.39 | 94.28 | ||||
| 19 | Suède | 1002(1001.64) | 996 | 0 | 659.74 | 659.74 | 302.57 | 151.28 | 462.48 | 138.74 | 259.38 | 51.88 | ||||
| 20 | Pays de Galles | 984(983.64) | 985 | 0 | 405.94 | 405.94 | 610.14 | 305.07 | 622.99 | 186.90 | 428.67 | 85.73 | ||||
| 21 | Pays-Bas | 964(963.54) | 952 | 0 | 502.07 | 502.07 | 362.21 | 181.10 | 308.22 | 92.47 | 939.55 | 187.91 | ||||
| 22 | Uruguay | 931(931.17) | 924 | 0 | 337.05 | 337.05 | 620.21 | 310.10 | 532.30 | 159.69 | 621.60 | 124.32 | ||||
| 23 | Tunisie | 920(919.96) | 914 | 0 | 530.04 | 530.04 | 453.67 | 226.84 | 172.04 | 51.61 | 557.40 | 111.48 | ||||
| 24 | Irlande du Nord | 879(878.9) | 867 | 2 | 457.90 | 457.90 | 336.98 | 168.49 | 510.05 | 153.02 | 497.48 | 99.50 | ||||
| 25 | USA | 876(875.5) | 871 | -1 | 498.63 | 498.63 | 406.90 | 203.45 | 360.49 | 108.15 | 326.38 | 65.28 | ||||
| 26 | Costa Rica | 872(871.88) | 868 | -1 | 393.52 | 393.52 | 530.11 | 265.06 | 232.62 | 69.79 | 717.60 | 143.52 | ||||
| 27 | Sénégal | 862(861.93) | 855 | 0 | 414.49 | 414.49 | 549.63 | 274.82 | 229.89 | 68.97 | 518.31 | 103.66 | ||||
| 28 | Autriche | 826(825.57) | 815 | 1 | 410.57 | 410.57 | 205.01 | 102.51 | 641.95 | 192.59 | 599.51 | 119.90 | ||||
| 29 | Slovaquie | 822(822.08) | 817 | -1 | 372.92 | 372.92 | 387.16 | 193.58 | 409.04 | 122.71 | 664.34 | 132.87 | ||||
| 30 | Paraguay | 816(816.27) | 812 | 0 | 467.50 | 467.50 | 367.18 | 183.59 | 439.61 | 131.88 | 166.48 | 33.30 | ||||
| 31 | République d’Irlande | 804(803.58) | 798 | 0 | 349.86 | 349.86 | 447.20 | 223.60 | 583.17 | 174.95 | 275.88 | 55.18 | ||||
| 32 | Ecosse | 797(796.94) | 798 | -1 | 552.19 | 552.19 | 196.45 | 98.23 | 247.61 | 74.28 | 361.19 | 72.24 | ||||
| 33 | RI Iran | 792(791.89) | 790 | 0 | 405.04 | 405.04 | 468.14 | 234.07 | 275.78 | 82.73 | 350.23 | 70.05 | ||||
| 34 | Serbie | 780(779.88) | 784 | 0 | 486.88 | 486.88 | 329.08 | 164.54 | 296.07 | 88.82 | 198.20 | 39.64 | ||||
| 35 | Ukraine | 778(777.74) | 781 | 0 | 402.44 | 402.44 | 363.62 | 181.81 | 387.14 | 116.14 | 386.76 | 77.35 | ||||
| 36 | Roumanie | 749(748.92) | 737 | 0 | 376.42 | 376.42 | 191.18 | 95.59 | 465.23 | 139.57 | 686.70 | 137.34 | ||||
| 37 | Australie | 740(740.29) | 737 | -1 | 426.07 | 426.07 | 360.57 | 180.29 | 253.52 | 76.06 | 289.40 | 57.88 | ||||
| 38 | Turquie | 730(729.57) | 735 | 0 | 297.89 | 297.89 | 363.41 | 181.70 | 673.76 | 202.13 | 239.23 | 47.85 | ||||
| 39 | RD Congo | 728(728.4) | 728 | 0 | 336.51 | 336.51 | 467.24 | 233.62 | 233.47 | 70.04 | 441.18 | 88.24 | ||||
| 40 | Bulgarie | 715(714.75) | 719 | 0 | 470.88 | 470.88 | 259.88 | 129.94 | 226.29 | 67.89 | 230.27 | 46.05 | ||||
| 41 | Bosnie-et-Herzégovine | 700(700.09) | 693 | 0 | 288.27 | 288.27 | 367.05 | 183.53 | 506.77 | 152.03 | 381.35 | 76.27 | ||||
| 42 | Maroc | 694(693.74) | 692 | 0 | 362.80 | 362.80 | 452.50 | 226.25 | 245.26 | 73.58 | 155.55 | 31.11 | ||||
| 43 | République tchèque | 690(689.91) | 677 | 3 | 330.00 | 330.00 | 234.14 | 117.07 | 368.28 | 110.48 | 661.81 | 132.36 | ||||
| 44 | Egypte | 687(686.5) | 683 | -1 | 270.62 | 270.62 | 593.82 | 296.91 | 272.14 | 81.64 | 186.66 | 37.33 | ||||
| 45 | Grèce | 685(685.14) | 680 | 0 | 368.16 | 368.16 | 340.62 | 170.31 | 251.68 | 75.50 | 355.84 | 71.17 | ||||
| 46 | Monténégro | 675(675.2) | 681 | -2 | 408.38 | 408.38 | 368.56 | 184.28 | 116.94 | 35.08 | 237.29 | 47.46 | ||||
| 47 | Bolivie | 674(673.94) | 674 | 0 | 499.69 | 499.69 | 139.58 | 69.79 | 288.97 | 86.69 | 88.83 | 17.77 | ||||
| 48 | Venezuela | 659(659.33) | 656 | 0 | 381.64 | 381.64 | 369.63 | 184.81 | 232.20 | 69.66 | 116.09 | 23.22 | ||||
| 49 | Jamaïque | 643(643.42) | 627 | 1 | 392.47 | 392.47 | 175.54 | 87.77 | 373.94 | 112.18 | 255.03 | 51.01 | ||||
| 50 | Hongrie | 637(637.3) | 630 | -1 | 199.79 | 199.79 | 366.73 | 183.37 | 628.32 | 188.50 | 328.27 | 65.65 | ||||
| 51 | Cameroun | 611(611.49) | 608 | 0 | 224.64 | 224.64 | 504.72 | 252.36 | 219.41 | 65.82 | 343.35 | 68.67 | ||||
| 52 | Nigeria | 609(609) | 606 | 0 | 266.33 | 266.33 | 432.93 | 216.47 | 176.21 | 52.86 | 366.71 | 73.34 | ||||
| 53 | Panama | 605(605.12) | 604 | 0 | 311.24 | 311.24 | 343.62 | 171.81 | 291.86 | 87.56 | 172.55 | 34.51 | ||||
| 54 | Ghana | 602(602.14) | 596 | 0 | 250.56 | 250.56 | 354.21 | 177.10 | 223.29 | 66.99 | 537.43 | 107.49 | ||||
| 55 | Japon | 593(593.07) | 593 | 0 | 268.99 | 268.99 | 358.14 | 179.07 | 263.60 | 79.08 | 329.67 | 65.93 | ||||
| 56 | Burkina Faso | 587(587.4) | 566 | 1 | 207.13 | 207.13 | 588.82 | 294.41 | 112.36 | 33.71 | 260.77 | 52.15 | ||||
| 57 | Norvège | 578(578.44) | 577 | -1 | 350.74 | 350.74 | 143.25 | 71.63 | 344.69 | 103.41 | 263.37 | 52.67 | ||||
| 58 | Albanie | 557(557.3) | 553 | 1 | 233.86 | 233.86 | 239.65 | 119.82 | 400.53 | 120.16 | 417.29 | 83.46 | ||||
| 59 | République de Corée | 554(553.62) | 556 | -1 | 201.76 | 201.76 | 401.08 | 200.54 | 282.46 | 84.74 | 332.92 | 66.58 | ||||
| 60 | Algérie | 553(552.93) | 552 | 0 | 238.85 | 238.85 | 257.31 | 128.66 | 251.07 | 75.32 | 550.50 | 110.10 | ||||
| 61 | Cap-Vert | 539(538.82) | 532 | 1 | 314.65 | 314.65 | 53.13 | 26.56 | 395.96 | 118.79 | 394.12 | 78.82 | ||||
| 62 | Slovénie | 537(536.57) | 529 | 1 | 251.63 | 251.63 | 296.98 | 148.49 | 251.90 | 75.57 | 304.43 | 60.89 | ||||
| 63 | Russie | 531(530.78) | 534 | -2 | 228.71 | 228.71 | 170.61 | 85.31 | 500.94 | 150.28 | 332.43 | 66.49 | ||||
| 64 | Honduras | 517(516.9) | 516 | 1 | 282.85 | 282.85 | 363.72 | 181.86 | 129.51 | 38.85 | 66.68 | 13.34 | ||||
| 65 | Equateur | 508(507.93) | 508 | 2 | 50.36 | 50.36 | 402.61 | 201.31 | 594.08 | 178.22 | 390.22 | 78.04 | ||||
| 65 | RP Chine | 508(507.56) | 504 | 3 | 300.71 | 300.71 | 213.32 | 106.66 | 158.99 | 47.70 | 262.48 | 52.50 | ||||
| 67 | Mali | 506(506.23) | 503 | 2 | 203.43 | 203.43 | 365.16 | 182.58 | 194.37 | 58.31 | 309.54 | 61.91 | ||||
| 68 | Finlande | 503(502.92) | 510 | -2 | 341.33 | 341.33 | 35.53 | 17.77 | 369.70 | 110.91 | 164.58 | 32.92 | ||||
| 69 | Arabie Saoudite | 494(493.79) | 522 | -5 | 194.21 | 194.21 | 324.72 | 162.36 | 384.56 | 115.37 | 109.26 | 21.85 | ||||
| 70 | Guinée | 484(484.33) | 485 | 0 | 234.54 | 234.54 | 217.60 | 108.80 | 206.39 | 61.92 | 395.33 | 79.07 | ||||
| 71 | Côte d'Ivoire | 479(478.96) | 476 | 0 | 140.50 | 140.50 | 300.78 | 150.39 | 285.27 | 85.58 | 512.47 | 102.49 | ||||
| 72 | Ouzbékistan | 451(451.34) | 453 | 0 | 178.08 | 178.08 | 324.59 | 162.30 | 239.19 | 71.76 | 196.06 | 39.21 | ||||
| 73 | Palestine | 449(449.49) | 449 | 0 | 309.28 | 309.28 | 91.46 | 45.73 | 220.64 | 66.19 | 141.43 | 28.29 | ||||
| 74 | Syrie | 442(442) | 442 | 1 | 259.07 | 259.07 | 220.19 | 110.09 | 208.79 | 62.64 | 51.00 | 10.20 | ||||
| 75 | ARY Macédoine | 441(441.23) | 446 | -1 | 386.10 | 386.10 | 24.87 | 12.44 | 82.11 | 24.63 | 90.32 | 18.06 | ||||
| 76 | Afrique du Sud | 440(440.01) | 435 | 1 | 189.79 | 189.79 | 236.73 | 118.36 | 204.80 | 61.44 | 352.08 | 70.42 | ||||
| 77 | Zambie | 438(437.84) | 438 | -1 | 240.93 | 240.93 | 151.03 | 75.51 | 202.95 | 60.88 | 302.56 | 60.51 | ||||
| 78 | Ouganda | 435(435.15) | 431 | 0 | 192.08 | 192.08 | 212.96 | 106.48 | 271.18 | 81.35 | 276.23 | 55.25 | ||||
| 79 | Trinité-et-Tobago | 430(430.2) | 430 | 1 | 207.61 | 207.61 | 124.65 | 62.32 | 321.02 | 96.31 | 319.81 | 63.96 | ||||
| 79 | Emirats Arabes Unis | 430(430.15) | 431 | -1 | 183.25 | 183.25 | 256.84 | 128.42 | 233.47 | 70.04 | 242.20 | 48.44 | ||||
| 81 | Bénin | 427(427.46) | 427 | 0 | 155.72 | 155.72 | 311.10 | 155.55 | 259.68 | 77.90 | 191.44 | 38.29 | ||||
| 82 | Curacao | 407(406.5) | 407 | 1 | 164.23 | 164.23 | 364.44 | 182.22 | 136.71 | 41.01 | 95.20 | 19.04 | ||||
| 83 | Luxembourg | 405(405.22) | 407 | 0 | 295.96 | 295.96 | 104.75 | 52.38 | 127.22 | 38.16 | 93.64 | 18.73 | ||||
| 83 | Irak | 405(405.05) | 406 | 2 | 259.46 | 259.46 | 91.69 | 45.85 | 204.28 | 61.28 | 192.30 | 38.46 | ||||
| 85 | Haïti | 403(403.08) | 403 | 1 | 131.75 | 131.75 | 276.06 | 138.03 | 296.31 | 88.89 | 222.06 | 44.41 | ||||
| 86 | Estonie | 399(398.72) | 399 | 1 | 247.90 | 247.90 | 96.49 | 48.24 | 211.02 | 63.31 | 196.37 | 39.27 | ||||
| 87 | Salvador | 390(390.4) | 388 | 2 | 243.34 | 243.34 | 137.35 | 68.68 | 162.12 | 48.64 | 148.71 | 29.74 | ||||
| 87 | Liban | 390(390.3) | 409 | -5 | 310.25 | 310.25 | 83.19 | 41.60 | 114.82 | 34.45 | 20.06 | 4.01 | ||||
| 87 | Congo | 390(390.01) | 390 | 1 | 148.23 | 148.23 | 164.42 | 82.21 | 251.76 | 75.53 | 420.24 | 84.05 | ||||
| 90 | Canada | 388(387.73) | 388 | -1 | 226.94 | 226.94 | 119.31 | 59.65 | 262.49 | 78.75 | 111.94 | 22.39 | ||||
| 91 | Arménie | 385(384.79) | 383 | 0 | 215.43 | 215.43 | 255.57 | 127.78 | 73.43 | 22.03 | 97.74 | 19.55 | ||||
| 92 | Chypre | 378(378.35) | 373 | 0 | 214.88 | 214.88 | 61.88 | 30.94 | 251.21 | 75.36 | 285.86 | 57.17 | ||||
| 93 | Bélarus | 376(375.73) | 372 | 0 | 129.22 | 129.22 | 222.26 | 111.13 | 346.89 | 104.07 | 156.59 | 31.32 | ||||
| 94 | Israël | 375(375.16) | 355 | 4 | 60.11 | 60.11 | 318.04 | 159.02 | 120.57 | 36.17 | 599.30 | 119.86 | ||||
| 95 | Gabon | 371(370.94) | 365 | 0 | 160.46 | 160.46 | 175.64 | 87.82 | 135.94 | 40.78 | 409.40 | 81.88 | ||||
| 96 | Guinée-Bissau | 368(367.74) | 368 | -2 | 135.15 | 135.15 | 320.39 | 160.19 | 104.90 | 31.47 | 204.61 | 40.92 | ||||
| 97 | Féroé (Iles) | 364(363.64) | 364 | -1 | 129.94 | 129.94 | 229.35 | 114.68 | 216.56 | 64.97 | 270.27 | 54.05 | ||||
| 98 | Sierra Leone | 360(359.7) | 360 | -1 | 190.06 | 190.06 | 221.17 | 110.59 | 116.52 | 34.96 | 120.50 | 24.10 | ||||
| 99 | Inde | 339(338.67) | 333 | 3 | 215.81 | 215.81 | 171.36 | 85.68 | 81.46 | 24.44 | 63.75 | 12.75 | ||||
| 99 | Libye | 339(338.58) | 339 | 0 | 167.64 | 167.64 | 216.75 | 108.38 | 188.79 | 56.64 | 29.67 | 5.93 | ||||
| 101 | Qatar | 332(332.38) | 332 | 2 | 124.30 | 124.30 | 185.58 | 92.79 | 292.40 | 87.72 | 137.84 | 27.57 | ||||
| 101 | Géorgie | 332(332.01) | 335 | -1 | 196.76 | 196.76 | 137.23 | 68.62 | 175.62 | 52.68 | 69.75 | 13.95 | ||||
| 103 | Oman | 331(331.3) | 334 | -2 | 205.63 | 205.63 | 101.58 | 50.79 | 160.69 | 48.21 | 133.41 | 26.68 | ||||
| 104 | Mauritanie | 322(322.32) | 319 | 0 | 145.24 | 145.24 | 162.47 | 81.24 | 185.44 | 55.63 | 201.03 | 40.21 | ||||
| 105 | Kenya | 317(317.02) | 317 | 1 | 121.64 | 121.64 | 225.29 | 112.65 | 204.73 | 61.42 | 106.59 | 21.32 | ||||
| 105 | Mozambique | 317(316.58) | 314 | 2 | 139.07 | 139.07 | 160.37 | 80.18 | 152.82 | 45.85 | 257.39 | 51.48 | ||||
| 107 | Saint-Kitts-et-Nevis | 316(316.29) | 303 | 3 | 64.18 | 64.18 | 330.11 | 165.05 | 164.67 | 49.40 | 188.28 | 37.66 | ||||
| 108 | Zimbabwe | 312(312.16) | 318 | -3 | 155.32 | 155.32 | 204.73 | 102.37 | 142.23 | 42.67 | 59.04 | 11.81 | ||||
| 109 | Madagascar | 309(309.49) | 309 | -1 | 182.36 | 182.36 | 76.50 | 38.25 | 198.23 | 59.47 | 147.06 | 29.41 | ||||
| 110 | Niger | 305(305.08) | 303 | 0 | 179.35 | 179.35 | 98.18 | 49.09 | 175.65 | 52.69 | 119.74 | 23.95 | ||||
| 111 | Namibie | 302(302.37) | 305 | -2 | 127.24 | 127.24 | 216.01 | 108.00 | 125.22 | 37.56 | 147.82 | 29.56 | ||||
| 112 | Rwanda | 296(295.81) | 283 | 2 | 89.97 | 89.97 | 133.88 | 66.94 | 168.10 | 50.43 | 442.38 | 88.48 | ||||
| 113 | Viêt-Nam | 293(292.78) | 298 | -1 | 180.98 | 180.98 | 112.48 | 56.24 | 121.13 | 36.34 | 96.12 | 19.22 | ||||
| 114 | Turkménistan | 292(291.69) | 292 | -1 | 184.52 | 184.52 | 63.75 | 31.88 | 207.98 | 62.40 | 64.50 | 12.90 | ||||
| 115 | République Kirghize | 282(282.39) | 282 | 0 | 148.75 | 148.75 | 92.41 | 46.20 | 246.80 | 74.04 | 66.96 | 13.39 | ||||
| 116 | Nicaragua | 277(276.62) | 279 | 1 | 118.20 | 118.20 | 154.28 | 77.14 | 270.92 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 117 | Soudan | 276(275.71) | 276 | 1 | 162.89 | 162.89 | 81.77 | 40.89 | 124.31 | 37.29 | 173.19 | 34.64 | ||||
| 117 | Jordanie | 276(275.5) | 281 | -1 | 141.91 | 141.91 | 97.36 | 48.68 | 234.41 | 70.32 | 72.95 | 14.59 | ||||
| 119 | RDP Corée | 270(269.67) | 269 | 1 | 114.02 | 114.02 | 124.31 | 62.16 | 283.58 | 85.07 | 42.12 | 8.42 | ||||
| 120 | Nouvelle-Zélande | 267(267.31) | 267 | 1 | 125.16 | 125.16 | 229.31 | 114.66 | 63.58 | 19.07 | 42.13 | 8.43 | ||||
| 121 | République centrafricaine | 266(265.63) | 266 | 1 | 91.80 | 91.80 | 217.18 | 108.59 | 203.15 | 60.95 | 21.50 | 4.30 | ||||
| 122 | Philippines | 265(264.82) | 263 | 1 | 126.44 | 126.44 | 140.06 | 70.03 | 149.55 | 44.86 | 117.43 | 23.49 | ||||
| 123 | Malawi | 264(263.91) | 260 | 1 | 86.79 | 86.79 | 163.63 | 81.81 | 149.87 | 44.96 | 251.71 | 50.34 | ||||
| 124 | Tadjikistan | 255(255.32) | 255 | 1 | 147.76 | 147.76 | 135.53 | 67.76 | 88.83 | 26.65 | 65.75 | 13.15 | ||||
| 125 | Bahreïn | 253(253.14) | 254 | 1 | 131.11 | 131.11 | 112.84 | 56.42 | 113.65 | 34.09 | 157.56 | 31.51 | ||||
| 126 | Guatemala | 245(244.51) | 245 | 1 | 0.00 | 0.00 | 272.59 | 136.29 | 160.12 | 48.04 | 300.90 | 60.18 | ||||
| 127 | Azerbaïdjan | 243(242.65) | 275 | -8 | 60.11 | 60.11 | 246.44 | 123.22 | 184.70 | 55.41 | 19.58 | 3.92 | ||||
| 128 | Togo | 241(240.73) | 241 | 0 | 68.38 | 68.38 | 184.80 | 92.40 | 95.09 | 28.53 | 257.13 | 51.43 | ||||
| 129 | Thaïlande | 238(238.23) | 236 | 0 | 100.06 | 100.06 | 111.48 | 55.74 | 201.03 | 60.31 | 110.58 | 22.12 | ||||
| 130 | Andorre | 232(232.29) | 215 | 7 | 218.86 | 218.86 | 26.85 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 131 | Lettonie | 231(231.02) | 225 | 1 | 68.06 | 68.06 | 128.58 | 64.29 | 180.24 | 54.07 | 222.97 | 44.59 | ||||
| 132 | Comores | 230(229.87) | 235 | -2 | 124.76 | 124.76 | 142.66 | 71.33 | 85.64 | 25.69 | 40.42 | 8.08 | ||||
| 133 | Swaziland | 227(226.55) | 228 | -2 | 39.83 | 39.83 | 208.85 | 104.42 | 226.88 | 68.06 | 71.16 | 14.23 | ||||
| 134 | Chinese Taipei | 225(225.45) | 223 | 0 | 148.75 | 148.75 | 112.63 | 56.31 | 63.75 | 19.13 | 6.31 | 1.26 | ||||
| 135 | Libéria | 224(223.73) | 224 | -2 | 60.69 | 60.69 | 172.13 | 86.06 | 205.86 | 61.76 | 76.11 | 15.22 | ||||
| 136 | Kazakhstan | 223(223.03) | 220 | 0 | 41.37 | 41.37 | 219.75 | 109.87 | 180.86 | 54.26 | 87.63 | 17.53 | ||||
| 137 | Ethiopie | 221(221) | 221 | -2 | 56.31 | 56.31 | 196.78 | 98.39 | 116.96 | 35.09 | 156.04 | 31.21 | ||||
| 138 | Guinée Équatoriale | 213(212.87) | 213 | 0 | 25.50 | 25.50 | 73.44 | 36.72 | 179.09 | 53.73 | 484.59 | 96.92 | ||||
| 139 | Antigua-et-Barbuda | 212(211.86) | 209 | 1 | 0.00 | 0.00 | 181.23 | 90.62 | 237.15 | 71.15 | 250.51 | 50.10 | ||||
| 140 | Yémen | 211(210.83) | 212 | -1 | 112.86 | 112.86 | 127.50 | 63.75 | 56.43 | 16.93 | 86.45 | 17.29 | ||||
| 141 | Angola | 210(210.08) | 207 | 0 | 115.18 | 115.18 | 29.80 | 14.90 | 121.72 | 36.52 | 217.42 | 43.48 | ||||
| 142 | Myanmar | 203(202.71) | 203 | 0 | 133.61 | 133.61 | 50.19 | 25.09 | 77.78 | 23.33 | 103.40 | 20.68 | ||||
| 142 | Burundi | 203(202.55) | 200 | 1 | 74.47 | 74.47 | 113.69 | 56.84 | 163.70 | 49.11 | 110.62 | 22.12 | ||||
| 144 | Lesotho | 193(192.83) | 188 | 1 | 89.21 | 89.21 | 101.24 | 50.62 | 65.57 | 19.67 | 166.69 | 33.34 | ||||
| 145 | Hongkong | 190(190.21) | 189 | -1 | 85.51 | 85.51 | 77.16 | 38.58 | 187.77 | 56.33 | 48.94 | 9.79 | ||||
| 146 | Tanzanie | 186(185.88) | 182 | 0 | 103.38 | 103.38 | 14.28 | 7.14 | 116.58 | 34.97 | 201.94 | 40.39 | ||||
| 147 | Lituanie | 182(181.97) | 179 | 0 | 20.63 | 20.63 | 177.27 | 88.63 | 94.05 | 28.22 | 222.47 | 44.49 | ||||
| 148 | Afghanistan | 176(176.43) | 176 | 0 | 93.77 | 93.77 | 74.80 | 37.40 | 94.11 | 28.23 | 85.14 | 17.03 | ||||
| 149 | Botswana | 173(172.89) | 172 | 0 | 26.07 | 26.07 | 102.85 | 51.43 | 206.91 | 62.07 | 166.62 | 33.32 | ||||
| 150 | Maldives (Iles) | 161(161) | 161 | 0 | 53.13 | 53.13 | 124.46 | 62.23 | 50.09 | 15.03 | 153.08 | 30.62 | ||||
| 151 | Salomon (Iles) | 152(152.36) | 152 | 0 | 114.11 | 114.11 | 76.50 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 152 | Barbade | 151(151.09) | 148 | 1 | 49.58 | 49.58 | 63.75 | 31.88 | 118.29 | 35.49 | 170.71 | 34.14 | ||||
| 153 | Tahiti | 149(148.75) | 149 | -1 | 63.75 | 63.75 | 170.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 154 | Soudan du Sud | 148(147.69) | 148 | -1 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 223.13 | 66.94 | 36.98 | 7.40 | ||||
| 155 | Nouvelle-Calédonie | 146(145.68) | 146 | 0 | 92.08 | 92.08 | 107.19 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 156 | Vanuatu | 141(140.84) | 141 | 0 | 86.02 | 86.02 | 89.25 | 44.63 | 34.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 157 | Suriname | 140(140.25) | 121 | 3 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 4.25 | ||||
| 158 | Maurice | 134(133.61) | 134 | -1 | 36.88 | 36.88 | 132.78 | 66.39 | 101.15 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 159 | Guyana | 126(126.37) | 116 | 5 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 79.69 | 134.98 | 40.49 | 30.94 | 6.19 | ||||
| 159 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 126(125.91) | 126 | -1 | 65.03 | 65.03 | 121.76 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 159 | Grenade | 126(125.85) | 125 | 0 | 50.36 | 50.36 | 85.00 | 42.50 | 77.78 | 23.33 | 48.28 | 9.66 | ||||
| 162 | Indonésie | 123(122.57) | 121 | -2 | 62.39 | 62.39 | 76.42 | 38.21 | 25.50 | 7.65 | 71.58 | 14.32 | ||||
| 163 | République dominicaine | 121(120.56) | 121 | -3 | 0.00 | 0.00 | 180.29 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 152.09 | 30.42 | ||||
| 164 | Gambie | 120(119.52) | 120 | -1 | 70.89 | 70.89 | 39.95 | 19.98 | 95.52 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 165 | Népal | 116(115.9) | 114 | 0 | 56.67 | 56.67 | 85.00 | 42.50 | 55.78 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 166 | Dominique | 112(112.1) | 109 | 4 | 51.00 | 51.00 | 63.75 | 31.88 | 87.31 | 26.19 | 15.18 | 3.04 | ||||
| 166 | Porto Rico | 112(111.53) | 112 | 0 | 8.50 | 8.50 | 141.90 | 70.95 | 76.33 | 22.90 | 45.90 | 9.18 | ||||
| 168 | Fidji | 110(110.15) | 110 | 0 | 56.18 | 56.18 | 72.25 | 36.13 | 59.50 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 168 | Tchad | 110(109.82) | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 87.98 | 109.22 | 21.84 | ||||
| 170 | Moldavie | 105(104.65) | 112 | -4 | 47.19 | 47.19 | 55.21 | 27.60 | 30.50 | 9.15 | 103.54 | 20.71 | ||||
| 171 | Singapour | 103(103.09) | 102 | 2 | 32.64 | 32.64 | 37.66 | 18.83 | 130.69 | 39.21 | 62.05 | 12.41 | ||||
