| | Coup de sifflet final ! |
| 40'00" 7 | Tir sur la barre transversale Colombie ! |
| 39'52" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 39'22" 3 |
(5 - 2)
ENRIQUEZ (Guatemala) marque ! |
| 38'38" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 38'23" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 37'18" 16 | Guatemala demande un temps mort. |
| 37'10" 11 | Faute Guatemala. |
| 36'36" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 35'44" 10 | Corner Colombie. |
| 35'44" 32 | Parade Guatemala. |
| 35'43" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 35'43" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 34'30" 11 | Coup franc Guatemala. |
| 33'40" 10 | Corner Guatemala. |
| 33'30" 10 | Corner Colombie. |
| 33'30" 32 | Parade Guatemala. |
| 33'29" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 33'10" 32 | Parade Colombie. |
| 33'09" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 32'45" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 32'01" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 31'52" 10 | Corner Guatemala. |
| 31'52" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 31'31" 3 |
(4 - 2)
ACEVEDO (Guatemala) marque ! |
| 31'00" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 30'53" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 30'36" 3 |
(3 - 2)
AGUILAR (Guatemala) réussit son tir du second point de réparation ! |
| 30'35" 11 | Faute Colombie. |
| 29'57" 11 | Faute Colombie. |
| 28'57" 11 | Coup franc Colombie. |
| 28'57" 6 | Tir bloqué par le gardien Guatemala. |
| 28'33" 11 | Faute Colombie. |
| 28'12" 1 | Carton jaune pour YEFRI (Colombie). |
| 28'12" 3 |
(2 - 2)
ESCOBAR (Guatemala) marque ! |
| 27'34" 6 | Tir bloqué par le gardien Guatemala. |
| 27'00" 11 | Faute Guatemala. |
| 26'57" 10 | Corner Guatemala. |
| 26'57" 10 | Corner Guatemala. |
| 26'25" 32 | Parade Colombie. |
| 26'24" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 26'00" 6 | Tir bloqué par le gardien Guatemala. |
| 25'53" 11 | Coup franc Colombie. |
| 25'38" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 25'21" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 24'58" 10 | Corner Colombie. |
| 24'57" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 24'10" 11 | Faute Colombie. |
| 23'07" 10 | Corner Guatemala. |
| 22'54" 10 | Corner Colombie. |
| 21'50" 6 | Tir bloqué par le gardien Guatemala. |
| 21'27" 10 | Corner Colombie. |
| 21'27" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 21'17" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 21'16" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 21'07" 11 | Faute Guatemala. |
| 20'55" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 20'40" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 20'26" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 20'25" 32 | Parade Guatemala. |
| 20'24" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 20'13" 10 | Corner Colombie. |
| 20'13" 32 | Parade Guatemala. |
| 20'12" 8 | Tir cadré Colombie. |
| | La deuxième mi-temps démarre. |
| | Mi-temps ! |
| 19'10" 32 | Parade Guatemala. |
| 19'09" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 19'04" 10 | Corner Colombie. |
| 18'43" 3 |
(1 - 2)
REYES (Colombie) marque ! |
| 18'11" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 18'10" 11 | Coup franc Guatemala. |
| 18'10" 5 | Le gardien arrête le penalty de ANGELLOTT (Colombie)! |
| 18'10" 16 | Guatemala demande un temps mort. |
| 18'08" 2 | Exclusion de E. SANTIZO (Guatemala) pour un deuxième carton jaune. |
| 18'08" 11 | Faute dans la surface de réparation Guatemala. Penalty Colombie ! |
| 17'60" 32 | Parade Colombie. |
| 17'59" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 17'34" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 16'14" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 16'13" 10 | Corner Guatemala. |
| 16'00" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 15'55" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 15'53" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 15'03" 32 | Parade Guatemala. |
| 15'02" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 14'54" 32 | Parade Guatemala. |
| 14'53" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 14'35" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 14'24" 11 | Faute Guatemala. |
| 14'04" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 14'01" 32 | Parade Colombie. |
| 14'00" 10 | Corner Guatemala. |
| 14'00" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 13'52" 10 | Corner Colombie. |
| 13'17" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 13'16" 32 | Parade Guatemala. |
| 13'15" 10 | Corner Colombie. |
| 13'15" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 12'50" 16 | Colombie demande un temps mort. |
| 12'32" 11 | Faute Colombie. |
| 12'00" 3 |
(1 - 1)
GONZALEZ (Guatemala) marque ! |
| 11'53" 11 | Coup franc Colombie. |
| 11'18" 7 | Tir non cadré Guatemala. |
| 11'15" 32 | Parade Colombie. |
| 11'14" 10 | Corner Guatemala. |
| 11'14" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 10'25" 11 | Faute Colombie. |
| 10'14" 32 | Parade Colombie. |
| 10'13" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 10'13" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 10'10" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| 10'06" 10 | Corner Colombie. |
| 10'05" 6 | Tir bloqué par le gardien Guatemala. |
| 10'04" 1 | E. SANTIZO (Guatemala) reçoit un carton jaune. |
| 10'03" 11 | Faute Guatemala. |
| 9'30" 10 | Corner Colombie. |
| 9'07" 32 | Parade Guatemala. |
| 9'06" 10 | Corner Colombie. |
| 9'06" 8 | Tir cadré Colombie. |
| 7'40" 32 | Parade Colombie. |
| 7'39" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 6'57" 3 |
(0 - 1)
SERNA (Colombie) marque ! |
| 6'23" 32 | Parade Colombie. |
| 6'22" 8 | Tir cadré Guatemala. |
| 6'13" 11 | Coup franc Colombie. |
| 3'25" 6 | Tir bloqué par le gardien Colombie. |
| 2'59" 11 | Faute Colombie. |
| 2'16" 10 | Corner Colombie. |
| 2'13" 7 | Tir non cadré Colombie. |
| | Le coup d'envoi a été donné. |