| | Coup de sifflet final ! |
| 39'46" 6 | Tir bloqué par le gardien Mexique. |
| 39'31" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 39'25" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 38'43" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 38'41" 6 | Tir bloqué par le gardien Mexique. |
| 37'33" 32 | Parade Australie. |
| 37'32" 10 | Corner Mexique. |
| 37'32" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 37'16" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 36'45" 32 | Parade Australie. |
| 36'44" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 36'13" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 35'14" 3 |
(3 - 1)
GIOVENALI (Australie) marque ! |
| 34'53" 32 | Parade Australie. |
| 34'52" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 34'37" 32 | Parade Australie. |
| 34'36" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 34'22" 32 | Parade Australie. |
| 34'21" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 34'11" 10 | Corner Mexique. |
| 34'08" 32 | Parade Mexique. |
| 34'07" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 34'07" 8 | Tir cadré Australie. |
| 33'49" 11 | Coup franc Australie. |
| 33'24" 1 | F. CATI (Mexique) est averti. |
| 33'24" 11 | Faute Mexique. |
| 33'16" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 32'18" 32 | Parade Mexique. |
| 32'17" 10 | Corner Australie. |
| 32'17" 8 | Tir cadré Australie. |
| 30'52" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 30'42" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 30'42" 6 | Tir bloqué par le gardien Mexique. |
| 29'32" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 28'41" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 28'40" 10 | Corner Australie. |
| 28'39" 32 | Parade Mexique. |
| 28'38" 8 | Tir cadré Australie. |
| 28'23" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 26'22" 3 |
(2 - 1)
CIMITILE (Australie) marque ! |
| 26'04" 3 |
(1 - 1)
SEETO (Australie) marque ! |
| 25'57" 10 | Corner Australie. |
| 25'57" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 25'17" 10 | Corner Mexique. |
| 25'11" 6 | Tir bloqué par le gardien Mexique. |
| 25'06" 11 | Faute Australie. |
| 24'56" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 22'58" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 22'03" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 21'23" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 21'18" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 20'59" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 20'53" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 20'44" 32 | Parade Australie. |
| 20'43" 10 | Corner Mexique. |
| 20'43" 8 | Tir cadré Mexique. |
| | La deuxième mi-temps démarre. |
| | Mi-temps ! |
| 20'00" 7 | Tir sur le poteau Australie ! |
| 20'00" 32 | Parade Mexique. |
| 20'00" 8 | Tir cadré Australie. |
| 19'22" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 19'18" 32 | Parade Mexique. |
| 19'17" 10 | Corner Australie. |
| 19'17" 8 | Tir cadré Australie. |
| 18'36" 32 | Parade Mexique. |
| 18'35" 8 | Tir cadré Australie. |
| 17'46" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 17'02" 10 | Corner Mexique. |
| 16'59" 32 | Parade Australie. |
| 16'58" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 16'52" 11 | Coup franc Australie. |
| 16'49" 32 | Parade Mexique. |
| 16'48" 8 | Tir cadré Australie. |
| 16'23" 6 | Tir bloqué par le gardien Mexique. |
| 16'18" 32 | Parade Australie. |
| 16'17" 10 | Corner Mexique. |
| 16'17" 8 | Tir cadré Mexique. |
| 15'58" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 14'06" 11 | Faute Mexique. |
| 13'15" 10 | Corner Australie. |
| 11'32" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 11'14" 10 | Corner Australie. |
| 11'14" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 10'47" 11 | Faute Australie. |
| 10'31" 16 | Australie demande un temps mort. |
| 10'20" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 9'56" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 9'34" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 9'32" 10 | Corner Australie. |
| 9'14" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 9'02" 32 | Parade Mexique. |
| 9'01" 8 | Tir cadré Australie. |
| 7'19" 6 | Tir bloqué par le gardien Mexique. |
| 7'04" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 6'40" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 6'05" 3 |
(0 - 1)
V. QUIROZ (Mexique) marque sur coup franc ! |
| 6'03" 11 | Coup franc Australie. |
| 5'48" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 5'23" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 5'14" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 4'58" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 4'53" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 4'47" 6 | Coup franc repoussé par le mur Australie. |
| 4'45" 11 | Faute Mexique. |
| 3'46" 6 | Tir bloqué par le gardien Australie. |
| 3'13" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 2'42" 11 | Faute Mexique. |
| 2'42" 1 | Carton jaune pour A. GONZALEZ (Mexique). |
| 1'37" 7 | Tir non cadré Mexique. |
| 1'20" 7 | Tir non cadré Australie. |
| 1'15" 11 | Coup franc Mexique. |
| 1'15" 1 | C. RAMIREZ (Mexique) reçoit un carton jaune. |
| 0'55" 32 | Parade Mexique. |
| 0'54" 10 | Corner Australie. |
| 0'54" 8 | Tir cadré Australie. |
| 0'45" 11 | Faute Mexique. |
| | Le coup d'envoi a été donné. |