| | Coup de sifflet final ! |
| 40'00" 32 | Parade Espagne. |
| 40'00" 8 | Tir cadré Panama. |
| 39'46" 1 | RIVAS (Panama) est averti. |
| 37'30" 32 | Parade Panama. |
| 37'29" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 36'53" 32 | Parade Panama. |
| 36'52" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 36'46" 10 | Corner Espagne. |
| 36'45" 32 | Parade Panama. |
| 36'44" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 36'30" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 35'43" 10 | Corner Espagne. |
| 35'42" 10 | Corner Espagne. |
| 35'42" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 35'42" 10 | Corner Espagne. |
| 35'40" 7 | Tir sur le poteau Espagne ! |
| 35'19" 32 | Parade Espagne. |
| 35'18" 8 | Tir cadré Panama. |
| 34'54" 32 | Parade Espagne. |
| 34'53" 8 | Tir cadré Panama. |
| 34'32" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 34'14" 32 | Parade Espagne. |
| 34'13" 6 | Tir bloqué par le gardien Panama. |
| 34'13" 8 | Tir cadré Panama. |
| 34'07" 10 | Corner Panama. |
| 33'23" 10 | Corner Panama. |
| 33'19" 10 | Corner Panama. |
| 33'19" 6 | Tir bloqué par le gardien Panama. |
| 33'04" 7 | Tir sur la barre transversale Espagne ! |
| 32'56" 11 | Faute Espagne. |
| 32'56" 1 | Carton jaune pour ORTIZ (Espagne). |
| 32'34" 3 |
(8 - 3)
DE LEÓN (Panama) marque ! |
| 32'31" 32 | Parade Espagne. |
| 32'30" 8 | Tir cadré Panama. |
| 31'45" 16 | Panama demande un temps mort. |
| 31'10" 11 | Faute Espagne. |
| 30'54" 6 | Tir bloqué par le gardien Panama. |
| 30'41" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 30'39" 10 | Corner Panama. |
| 30'39" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 29'31" 3 |
(8 - 2)
MIGUELIN (Espagne) marque ! |
| 29'09" 3 |
(7 - 2)
PIRULO (Panama) marque ! |
| 29'08" 10 | Corner Panama. |
| 29'08" 6 | Coup franc repoussé par le mur Panama. |
| 29'07" 11 | Coup franc Espagne. |
| 28'54" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 28'19" 32 | Parade Panama. |
| 28'18" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 27'58" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 27'55" 10 | Corner Panama. |
| 27'52" 11 | Faute Espagne. |
| 26'04" 3 |
(7 - 1)
ALEMAO (Espagne) marque le tir au but. |
| 26'04" 11 | Faute dans la surface de réparation Panama. Penalty Espagne ! |
| 26'04" 1 | BELLO (Panama) reçoit un carton jaune. |
| 25'11" 6 | Tir bloqué par le gardien Panama. |
| 25'11" 32 | Parade Espagne. |
| 25'10" 8 | Tir cadré Panama. |
| 24'46" 11 | Faute Espagne. |
| 23'42" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 23'29" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 23'04" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 23'02" 1 | Carton jaune pour KIKE (Espagne). |
| 23'02" 1 | HINKS (Panama) est averti. |
| 23'02" 11 | Coup franc Panama. |
| 21'54" 32 | Parade Panama. |
| 21'53" 3 |
(6 - 1)
BORJA (Espagne) marque ! |
| 21'53" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 20'56" 32 | Parade Panama. |
| 20'55" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 20'54" 32 | Parade Panama. |
| 20'53" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 20'30" 6 | Tir bloqué par le gardien Panama. |
| 20'06" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| | La deuxième mi-temps démarre. |
| | Mi-temps ! |
| 19'59" 3 |
(5 - 1)
AICARDO (Espagne) marque ! |
| 19'45" 32 | Parade Panama. |
| 19'44" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 19'29" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 19'21" 10 | Corner Panama. |
| 19'08" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 19'06" 10 | Corner Panama. |
| 19'05" 6 | Tir bloqué par le gardien Panama. |
| 18'49" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 18'28" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 18'18" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 18'13" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 18'06" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 18'06" 10 | Corner Espagne. |
| 18'05" 32 | Parade Panama. |
| 18'04" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 18'04" 10 | Corner Espagne. |
| 18'04" 32 | Parade Panama. |
| 18'03" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 17'16" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 17'06" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 17'04" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 16'52" 3 |
(4 - 1)
DE LEÓN (Panama) marque ! |
| 16'26" 32 | Parade Panama. |
| 16'25" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 16'00" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 14'19" 11 | Faute Espagne. |
| 14'19" 11 | Faute Panama. |
| 13'55" 3 |
(4 - 0)
AICARDO (Espagne) marque ! |
| 13'05" 32 | Parade Panama. |
| 13'04" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 12'49" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 11'35" 11 | Coup franc Espagne. |
| 11'12" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 11'04" 11 | Faute Panama. |
| 11'04" 1 | VALDES (Panama) reçoit un carton jaune. |
| 10'41" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 10'41" 32 | Parade Espagne. |
| 10'40" 8 | Tir cadré Panama. |
| 10'31" 6 | Coup franc repoussé par le mur Panama. |
| 10'30" 11 | Faute Espagne. |
| 10'20" 3 |
(3 - 0)
BORJA (Espagne) marque ! |
| 10'16" 32 | Parade Panama. |
| 10'15" 10 | Corner Espagne. |
| 10'15" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 9'27" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 8'59" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 8'53" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 8'53" 10 | Corner Espagne. |
| 8'52" 32 | Parade Panama. |
| 8'51" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 8'48" 10 | Corner Espagne. |
| 8'25" 10 | Corner Espagne. |
| 8'23" 11 | Coup franc Panama. |
| 8'10" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 7'05" 3 |
(2 - 0)
LIN (Espagne) marque ! |
| 7'05" 16 | Panama demande un temps mort. |
| 6'55" 32 | Parade Panama. |
| 6'54" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 6'40" 32 | Parade Panama. |
| 6'39" 10 | Corner Espagne. |
| 6'39" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 6'37" 32 | Parade Panama. |
| 6'36" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 5'27" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 4'46" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 4'31" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 4'27" 10 | Corner Espagne. |
| 3'46" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 2'52" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 1'44" 3 |
(1 - 0)
KIKE (Espagne) marque ! |
| 1'26" 32 | Parade Panama. |
| 1'25" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 1'06" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 0'42" 7 | Tir non cadré Panama. |
| 0'38" 7 | Coup franc sur le poteau Panama. |
| 0'31" 11 | Faute Espagne. |
| 0'11" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| | Le coup d'envoi a été donné. |