| | Fin de la prolongation ! |
| 49'59" 32 | Parade Brésil. |
| 49'58" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 49'49" 11 | Faute Brésil. |
| 49'49" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 49'41" 1 | Carton jaune pour NETO (Brésil). |
| 49'41" 3 |
(2 - 3)
NETO (Brésil) marque ! |
| 48'34" 10 | Corner Brésil. |
| 48'34" 5 | RODRIGO (Brésil) voit son tir du second point de réparation arrêté par le gardien ! |
| 48'33" 11 | Coup franc Espagne. |
| 48'05" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 46'48" 10 | Corner Brésil. |
| 46'27" 11 | Faute Brésil. |
| 46'10" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 45'50" 10 | Corner Espagne. |
| 45'46" 10 | Corner Espagne. |
| 45'46" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| | La deuxième mi-temps de la prolongation démarre. |
| | Mi-temps de la prolongation ! |
| 44'51" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 44'33" 32 | Parade Espagne. |
| 44'32" 8 | Tir cadré Brésil. |
| 44'18" 32 | Parade Brésil. |
| 44'17" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 43'51" 32 | Parade Brésil. |
| 43'50" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 43'44" 10 | Corner Espagne. |
| 43'39" 10 | Corner Espagne. |
| 43'03" 32 | Parade Brésil. |
| 43'02" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 42'29" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 42'27" 10 | Corner Espagne. |
| 42'27" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 42'24" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 41'22" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 40'47" 10 | Corner Brésil. |
| | Début de la prolongation. |
| | Fin du temps réglementaire - Prolongation a suivre... |
| 39'43" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 39'43" 16 | Brésil demande un temps mort. |
| 38'42" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 38'39" 11 | Faute Espagne. |
| 38'39" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 38'31" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 38'05" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 37'52" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 36'44" 7 | Coup franc non cadré Brésil. |
| 36'43" 11 | Coup franc Espagne. |
| 36'18" 3 |
(2 - 2)
FALCÃO (Brésil) marque ! |
| 35'42" 7 | Coup franc sur la barre transversale Espagne. |
| 35'40" 1 | TIAGO (Brésil) reçoit un carton jaune. |
| 35'40" 11 | Faute Brésil. |
| 35'15" 10 | Corner Brésil. |
| 35'15" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 33'51" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 33'40" 32 | Parade Espagne. |
| 33'39" 10 | Corner Brésil. |
| 33'39" 8 | Tir cadré Brésil. |
| 33'24" 32 | Parade Brésil. |
| 33'23" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 31'02" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 30'56" 3 |
(2 - 1)
AICARDO (Espagne) marque ! |
| 30'10" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 29'56" 32 | Parade Brésil. |
| 29'55" 3 |
(1 - 1)
TORRAS (Espagne) marque ! |
| 29'55" 8 | Coup franc cadré Espagne. |
| 29'52" 1 | ARI (Brésil) est averti. |
| 29'52" 11 | Faute Brésil. |
| 29'30" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 29'13" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 28'47" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 28'41" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 28'21" 10 | Corner Espagne. |
| 28'21" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 28'02" 6 | Coup franc repoussé par le mur Brésil. |
| 27'54" 1 | Carton jaune pour KIKE (Espagne). |
| 27'54" 11 | Coup franc Espagne. |
| 27'42" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 27'39" 32 | Parade Brésil. |
| 27'38" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 27'02" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 26'44" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 26'26" 32 | Parade Brésil. |
| 26'25" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 25'58" 32 | Parade Espagne. |
| 25'57" 10 | Corner Brésil. |
| 25'57" 8 | Tir cadré Brésil. |
| 25'25" 32 | Parade Brésil. |
| 25'24" 10 | Corner Espagne. |
| 25'24" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 25'18" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 24'56" 1 | FERNANDAO (Espagne) reçoit un carton jaune. |
| 24'56" 11 | Faute Espagne. |
| 24'50" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 24'48" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 24'37" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 24'11" 3 |
(0 - 1)
NETO (Brésil) marque ! |
| 24'10" 10 | Corner Brésil. |
| 23'52" 32 | Parade Espagne. |
| 23'51" 8 | Tir cadré Brésil. |
| 23'31" 11 | Faute Espagne. |
| 23'30" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 22'42" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 22'29" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 22'01" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 21'55" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 21'49" 32 | Parade Espagne. |
| 21'48" 10 | Corner Brésil. |
| 21'48" 8 | Tir cadré Brésil. |
| 20'43" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 20'30" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| | La deuxième mi-temps démarre. |
| | Mi-temps ! |
| 19'23" 11 | Faute de main Brésil. |
| 18'48" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 18'46" 11 | Coup franc Brésil. |
| 18'37" 11 | Faute Espagne. |
| 18'34" 16 | Espagne demande un temps mort. |
| 17'57" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 17'17" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 15'39" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 14'47" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 14'27" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 14'12" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 13'05" 16 | Brésil demande un temps mort. |
| 12'39" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 12'35" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 12'19" 32 | Parade Brésil. |
| 12'18" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 11'55" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 11'31" 10 | Corner Espagne. |
| 11'15" 10 | Corner Espagne. |
| 11'15" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 10'56" 6 | Tir bloqué par le gardien Brésil. |
| 10'48" 11 | Faute Espagne. |
| 9'18" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 9'04" 6 | Tir bloqué par le gardien Espagne. |
| 8'46" 11 | Coup franc Brésil. |
| 8'41" 10 | Corner Espagne. |
| 8'37" 10 | Corner Espagne. |
| 8'37" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 7'45" 10 | Corner Espagne. |
| 7'43" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 7'38" 11 | Faute Brésil. |
| 6'34" 10 | Corner Espagne. |
| 6'34" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 5'10" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 4'57" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 4'49" 8 | Tir cadré Espagne. |
| 2'43" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 2'40" 10 | Corner Espagne. |
| 2'40" 7 | Tir non cadré Espagne. |
| 2'09" 7 | Tir non cadré Brésil. |
| 0'38" 10 | Corner Brésil. |
| | Le coup d'envoi a été donné. |