Matches
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 1 | 07/08 17:00 | Shanghai | Australie | Serbie | |||
| 2 | 07/08 19:45 | Shanghai | Côte d'Ivoire | Argentine | |||
| 9 | 10/08 17:00 | Shanghai | Argentine | Australie | |||
| 10 | 10/08 19:45 | Shanghai | Serbie | Côte d'Ivoire | |||
| 21 | 13/08 19:45 | Tianjin | Côte d'Ivoire | Australie | |||
| 22 | 13/08 19:45 | Pékin | Argentine | Serbie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 3 | 07/08 17:00 | Tianjin | Japon | Etats-Unis d’Amérique | |||
| 4 | 07/08 19:45 | Tianjin | Pays-Bas | Nigeria | |||
| 11 | 10/08 17:00 | Tianjin | Nigeria | Japon | |||
| 12 | 10/08 19:45 | Tianjin | Etats-Unis d’Amérique | Pays-Bas | |||
| 17 | 13/08 17:00 | Shenyang | Pays-Bas | Japon | |||
| 18 | 13/08 17:00 | Pékin | Nigeria | Etats-Unis d’Amérique |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 5 | 07/08 17:00 | Shenyang | Brésil | Belgique | |||
| 6 | 07/08 19:45 | Shenyang | RP Chine | Nouvelle-Zélande | |||
| 13 | 10/08 17:00 | Shenyang | Nouvelle-Zélande | Brésil | |||
| 14 | 10/08 19:45 | Shenyang | Belgique | RP Chine | |||
| 23 | 13/08 19:45 | Qinhuangdao | RP Chine | Brésil | |||
| 24 | 13/08 19:45 | Shanghai | Nouvelle-Zélande | Belgique |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 7 | 07/08 17:00 | Qinhuangdao | Honduras | Italie | |||
| 8 | 07/08 19:45 | Qinhuangdao | République de Corée | Cameroun | |||
| 15 | 10/08 17:00 | Qinhuangdao | Cameroun | Honduras | |||
| 16 | 10/08 19:45 | Qinhuangdao | Italie | République de Corée | |||
| 19 | 13/08 17:00 | Shanghai | République de Corée | Honduras | |||
| 20 | 13/08 17:00 | Tianjin | Cameroun | Italie |

