Dernières infos

Le Nigeria remporte le duel africain (2:0)
Samedi 16 août 2008
Le plus brésilien des Ivoiriens
Vendredi 15 août 2008
Des quarts aux allures de classiques
Vendredi 15 août 2008Okoronkwo relève le défi ivoirien
Jeudi 14 août 2008Record argentin, remords asiatiques
Mercredi 13 août 2008
Calendrier et résultats
| Match | Date - Heure | Résultat | ||||
| 2 | 07 août - 19:45 | Côte d'Ivoire | 1:2 (0:1) | Argentine | ||
| 10 | 10 août - 19:45 | Serbie | 2:4 (1:2) | Côte d'Ivoire | ||
| 21 | 13 août - 19:45 | Côte d'Ivoire | 1:0 (0:0) | Australie |
| Match | Date - Heure | Résultat | ||||
| 28 | 16 août - 21:00 | Nigeria | 2:0 (1:0) | Côte d'Ivoire |
Groupes et classements
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | Australie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Statistiques
| MJ | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |


