Matches
Premier tour
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept. | Brasília | Brésil | 12:1 (3:1) | Japon | ||
| 2 | 30 sept. | Brasília | Cuba | 10:2 (5:1) | Salomon (Iles) | ||
| 9 | 02 oct. | Brasília | Salomon (Iles) | 0:21 (0:8) | Brésil | ||
| 10 | 02 oct. | Brasília | Russie | 10:5 (5:2) | Cuba | ||
| 17 | 04 oct. | Brasília | Brésil | 7:0 (4:0) | Russie | ||
| 18 | 04 oct. | Brasília | Japon | 7:2 (3:2) | Salomon (Iles) | ||
| 25 | 06 oct. | Brasília | Japon | 4:1 (0:1) | Cuba | ||
| 26 | 06 oct. | Brasília | Russie | 31:2 (20:0) | Salomon (Iles) | ||
| 33 | 08 oct. | Brasília | Brésil | 9:0 (5:0) | Cuba | ||
| 34 | 08 oct. | Rio De Janeiro | Russie | 9:1 (3:0) | Japon |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Brésil | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 | 12 | |
| Russie | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 15 | 9 | |
| Japon | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | 6 | |
| Cuba | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | 3 | |
| Salomon (Iles) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 69 | 0 |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 sept. | Rio De Janeiro | Italie | 1:0 (1:0) | Thaïlande | ||
| 4 | 30 sept. | Rio De Janeiro | Paraguay | 5:0 (3:0) | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 11 | 02 oct. | Rio De Janeiro | Etats-Unis d'Amérique | 1:6 (1:2) | Italie | ||
| 12 | 02 oct. | Rio De Janeiro | Portugal | 3:2 (1:1) | Paraguay | ||
| 19 | 04 oct. | Rio De Janeiro | Italie | 3:1 (1:0) | Portugal | ||
| 20 | 04 oct. | Rio De Janeiro | Thaïlande | 5:3 (2:1) | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 27 | 06 oct. | Rio De Janeiro | Thaïlande | 0:8 (0:3) | Paraguay | ||
| 28 | 06 oct. | Rio De Janeiro | Portugal | 8:1 (2:0) | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 35 | 08 oct. | Rio De Janeiro | Italie | 2:4 (2:1) | Paraguay | ||
| 36 | 08 oct. | Brasília | Portugal | 3:2 (1:1) | Thaïlande |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Paraguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 9 | |
| Italie | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | |
| Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 9 | |
| Thaïlande | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | |
| Etats-Unis d'Amérique | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 oct. | Brasília | Argentine | 5:0 (3:0) | RP Chine | ||
| 6 | 01 oct. | Brasília | Guatemala | 1:0 (0:0) | Egypte | ||
| 13 | 03 oct. | Brasília | Egypte | 2:4 (1:1) | Argentine | ||
| 14 | 03 oct. | Brasília | Ukraine | 6:2 (1:0) | Guatemala | ||
| 21 | 05 oct. | Brasília | Argentine | 2:2 (0:0) | Ukraine | ||
| 22 | 05 oct. | Brasília | RP Chine | 2:6 (0:3) | Egypte | ||
| 29 | 07 oct. | Brasília | RP Chine | 1:10 (0:7) | Guatemala | ||
| 30 | 07 oct. | Brasília | Ukraine | 5:1 (2:0) | Egypte | ||
| 37 | 09 oct. | Brasília | Argentine | 2:1 (1:0) | Guatemala | ||
| 38 | 09 oct. | Rio De Janeiro | Ukraine | 4:2 (1:1) | RP Chine |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Ukraine | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
| Argentine | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | |
| Guatemala | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | |
| Egypte | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | |
| RP Chine | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 oct. | Rio De Janeiro | Espagne | 3:3 (0:3) | Iran | ||
| 8 | 01 oct. | Rio De Janeiro | Uruguay | 3:3 (1:0) | Libye | ||
| 15 | 03 oct. | Rio De Janeiro | Libye | 0:3 (0:2) | Espagne | ||
| 16 | 03 oct. | Rio De Janeiro | République tchèque | 4:1 (1:1) | Uruguay | ||
| 23 | 05 oct. | Rio De Janeiro | Espagne | 4:0 (1:0) | République tchèque | ||
| 24 | 05 oct. | Rio De Janeiro | Iran | 4:2 (3:1) | Libye | ||
| 31 | 07 oct. | Rio De Janeiro | Iran | 4:2 (2:1) | Uruguay | ||
| 32 | 07 oct. | Rio De Janeiro | République tchèque | 4:2 (2:1) | Libye | ||
| 39 | 09 oct. | Rio De Janeiro | Espagne | 3:0 (1:0) | Uruguay | ||
| 40 | 09 oct. | Brasília | République tchèque | 2:3 (0:1) | Iran |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Espagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 10 | |
| République tchèque | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
| Libye | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | |
| Uruguay | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 |
Deuxième tour
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 oct. | Rio De Janeiro | Brésil | 1:0 (1:0) | Iran | ||
| 42 | 11 oct. | Rio De Janeiro | Ukraine | 0:4 (0:0) | Italie | ||
| 45 | 12 oct. | Rio De Janeiro | Italie | 0:3 (0:2) | Brésil | ||
| 46 | 12 oct. | Rio De Janeiro | Ukraine | 4:5 (3:5) | Iran | ||
| 49 | 14 oct. | Rio De Janeiro | Brésil | 5:3 (4:2) | Ukraine | ||
| 50 | 14 oct. | Brasília | Iran | 5:5 (2:3) | Italie |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Brésil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
| Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | |
| Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11 oct. | Brasília | Paraguay | 3:3 (2:1) | Argentine | ||
| 44 | 11 oct. | Brasília | Espagne | 5:2 (1:1) | Russie | ||
| 47 | 12 oct. | Brasília | Espagne | 2:1 (1:1) | Argentine | ||
| 48 | 12 oct. | Brasília | Russie | 5:4 (2:1) | Paraguay | ||
| 51 | 14 oct. | Rio De Janeiro | Argentine | 2:2 (1:1) | Russie | ||
| 52 | 14 oct. | Brasília | Paraguay | 1:4 (0:1) | Espagne |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
| Russie | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | |
| Argentine | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 16 oct. | Rio De Janeiro | Russie | 2:4 (1:3) | Brésil | ||
| 54 | 16 oct. | Rio De Janeiro | Espagne | 3:2 a.p. (1:1, 1:0) | Italie |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 18 oct. | Rio De Janeiro | Russie | 1:2 (0:1) | Italie |
| Match | Date | Site | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 19 oct. | Rio De Janeiro | Brésil | 2:2 a.p. (2:2, 0:0) 4:3 t.a.b. | Espagne |