
Brésil (BRA)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 4 | 88 | 42 | 1 | 15 | 6 | 19 | 45 | 58 | 4 | 0 | 0 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO (BRA) | GB | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAFAEL (BRA) | DF | 329 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LAZARO (BRA) | DF | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORSTER (BRA) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TIAGO (BRA) | MT | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FABIO (BRA) | DF | 342 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | JUNIOR (BRA) | AT | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FELLIPE (BRA) | MT | 183 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MAICON (BRA) | AT | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LULINHA (BRA) | MT | 358 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ALEX TEIXEIRA (BRA) | MT | 360 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RENAN RIBEIRO (BRA) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MICHEL (BRA) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCAS (BRA) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DANIEL (BRA) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BRUNO COLLACO (BRA) | DF | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TALES (BRA) | MT | 324 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GIULIANO (BRA) | MT | 360 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CHOCO (BRA) | AT | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FABINHO (BRA) | AT | 139 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | LEONARDO (BRA) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Luiz NIZZO (BRA)