
République de Corée (KOR)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 51 | 18 | 0 | 2 | 5 | 27 | 40 | 51 | 7 | 0 | 1 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Seung Gyu (KOR) | GB | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HAN Yong Su (KOR) | DF | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | YUN Suk Young (KOR) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LIM Jong Eun (KOR) | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KIM Dong Cheol (KOR) | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CHO Beom Seok (KOR) | MT | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEE Yong Joon (KOR) | DF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YOON Bitgaram (KOR) | MT | 247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BAE Chun Suk (KOR) | AT | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHOI Jin Soo (KOR) | MT | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEOL Jae Mun (KOR) | AT | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OH Jae Suk (KOR) | DF | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HAN Kook Young (KOR) | MT | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | KIM Jung Hyung (KOR) | MT | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KIM Ui Beom (KOR) | MT | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | BAK Jae Cheol (KOR) | AT | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LEE Yong Jae (KOR) | AT | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JU Sung Hwan (KOR) | AT | 178 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | JEONG Hyun Yoon (KOR) | DF | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KIM Tae Hong (KOR) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LEE Hee Seong (KOR) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: PARK Kyung Hoon (KOR)