
Pérou (PER)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 78 | 36 | 0 | 7 | 5 | 28 | 79 | 59 | 6 | 0 | 0 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eder HERMOZA (PER) | GB | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jersi SOCOLA (PER) | DF | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Antony MOLINA (PER) | DF | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph MUNOZ (PER) | DF | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nestor DUARTE (PER) | DF | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bryan SALAZAR (PER) | MT | 434 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reimond MANCO (PER) | MT | 480 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos BAZALAR (PER) | MT | 459 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Irven AVILA (PER) | AT | 411 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel SANCHEZ (PER) | MT | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis TRUJILLO (PER) | MT | 194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedro GALLESE (PER) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manuel CALDERON (PER) | DF | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ernesto SALAZAR (PER) | MT | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jairo HERNANDEZ (PER) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Juan ARCE (PER) | DF | 342 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Juan ZEVALLOS (PER) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cesar RUIZ (PER) | MT | 211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christian LA TORRE (PER) | AT | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gary CORREA (PER) | MT | 346 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Victor ULLOA (PER) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Juan Jose ORE (PER)